VSB1123
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 66 mm |
| od: | Диаметр внешний | 149 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 73 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 94 mm |
| if1: | Расстояние между крепежными отверстиями ступицы | 42 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8943112570 |
| KR VSB1123CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU TFR 4JA1 / 4JB1
|
VSB1125
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 94 mm |
| od: | Диаметр внешний | 168 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 77 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 96 mm |
| if1: | Расстояние между крепежными отверстиями ступицы | 43 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8971303621 |
| ISU 8971722000 |
| ISU 8971722001 |
| ISU 8971722002 |
| KR VSB1125CN |
| KR VSB9125CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU BIGHORN/ RODEO
|
VSB1126
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 78 mm |
| od: | Диаметр внешний | 160 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 147 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 96 mm |
| if1: | Расстояние между крепежными отверстиями ступицы | 90 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8970451510 |
| KR VSB1126CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU NPR Truck 1991-1997
GMC Truck 1991-1997
|
VSB1127
Вискомуфта
| Кроссы |
|---|
| ISU 8970189181 |
| ISU 8971029030 |
| ISU 8971351670 |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU: 92-94 TROOPER LS, 93-94 TROOPER
RS, 92-94 TROOPER S, 93-94 US RODEO
S,TOYOTA: 81-83 FJ40 LAND CRUISER, 77-
80 FJ40L LAND CRUISER, 77-79 FJ55L LAND
CRUISER, 81-87 FJ60 LAND CRUISER, 88-90
FJ62 LAND CRUISER, 91-92 FJ80 LAND
CRUISER, 94 T100 DLX, 93-94
|
VSB1129
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 90 mm |
| od: | Диаметр внешний | 152 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 66 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 58 mm |
| if1: | Расстояние между крепежными отверстиями ступицы | 30 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8970806880 |
| KR VSB1129CN |
| Применяется для |
|---|
|
Honda Passport 1996-1994
Isuzu Pickup 1995-1993
Isuzu Rodeo 1997-1994
|
VSB1130
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 94 mm |
| od: | Диаметр внешний | 192 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 73 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 125 mm |
| if1: | Расстояние между крепежными отверстиями ступицы | 42 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8979441491 |
| KR VSB1130CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU HI-LANDER/ D-MAX
|
| hi: | Высота/Глубина | 56 mm |
| od: | Диаметр внешний | 169 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 147 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 107 mm |
| if1: | Расстояние между крепежными отверстиями ступицы | 92 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8943328240 |
| ISU 8944789840 |
| KR VSB1131EV |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU ELF 250/ 350/ 450
|
VSB1133
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 90 mm |
| od: | Диаметр внешний | 168 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 78 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 95 mm |
| if1: | Расстояние между крепежными отверстиями ступицы | 42 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8970390340 |
| ISU 8970697830 |
| KR VSB1133CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU BIGHORN/ RODEO/ PICKUP
OPEL MONTEREY
|
| hi: | Высота/Глубина | 127 mm |
| od: | Диаметр внешний | 248 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 100 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 68 mm |
| if1: | Расстояние между крепежными отверстиями ступицы | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8980710420 |
| ISU 8981197420 |
| KR VSB1135CN |
| Применяется для |
|---|
|
Isuzu Giga
|
VSB1136
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 120 mm |
| od: | Диаметр внешний | 204 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 105 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 3 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| if1: | Расстояние между крепежными отверстиями ступицы | 74 mm |
| Кроссы |
|---|
| IVE 504029738 |
| KR VSB1136CN |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO EUROCARGO
100E,130E,140E,150E,160E,180E,
320E
|
VSB1137
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 132 mm |
| od: | Диаметр внешний | 234 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 125 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| if1: | Расстояние между крепежными отверстиями ступицы | 74 mm |
| Кроссы |
|---|
| IVE 98112213 |
| IVE 99450014 |
| IVE 99487209 |
| KR VSB1137CN |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO EUROTECH/ EUROTRAKKER
|
VSB1138
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 135 mm |
| od: | Диаметр внешний | 234 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 148 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| if1: | Расстояние между крепежными отверстиями ступицы | 65 mm |
| Кроссы |
|---|
| IVE 93190926 |
| KR VSB1138CN |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO EUROSTAR LD 240 260 400 44 / EUROTRAKKER:MP 190 340 400 410
|
| hi: | Высота/Глубина | 72 mm |
| od: | Диаметр внешний | 169 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 78 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 108 mm |
| if1: | Расстояние между крепежными отверстиями ступицы | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KI 0K41015140 |
| KI 0K65A15140A |
| KI 0K65A15140D |
| KI 252374X100 |
| KI 252374X101 |
| KR VSB1141EV |
| Применяется для |
|---|
|
HYUNDAI FORNTIER(TU),TRADE
TITAN(2.5TON)
TITAN(1.4TON),TOPIC
|



































