🔧
Подбор запчастей по автомобилю
VSB1111
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 82 mm |
| od: | Диаметр внешний | 168 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 70 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 108 mm |
| Кроссы |
|---|
| HD 2523742010 |
| HD 2523742200 |
| HD 2523742540 |
| HD 2523742560 |
| HD 2523742561 |
| HD 2523742920 |
| KR VSB1111CN |
| KR VSB1111QW |
| Применяется для |
|---|
|
HYUNDAI GALLOPER/TERRACAN D4BH,G6CU 2001-
|
VSB1113
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 74 mm |
| od: | Диаметр внешний | 168 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 70 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 108 mm |
| Кроссы |
|---|
| HD 2523742100 |
| HD 2523742101 |
| HD 252374A000 |
| HD 252374A100 |
| KR VSB1113CN |
| KR VSB9113CN |
| Применяется для |
|---|
|
Hyundai H-1 Travel/Starex II (TQ) 170 hp Diesel 2008 -
Hyundai H-1 Travel/Starex II (TQ) 136 hp Diesel 2008 -
Hyundai H-1 (A1) 110 hp Diesel 2001 - 2004
HyundaiH-1 (A1) 140 hp Diesel 2003 - 2007
Hyundai H-1/Starex (KMF) 163 hp Diesel 2002 - 2004
Hyundai H-1/Starex (KMF) 140 hp Diesel 2002 - 2007
Hyundai H-1/Starex II (TQ) 170 hp Diesel 2008 -
Hyundai H-1/Starex II (TQ) 110 hp Diesel 2008 -
Kia Picanto (BA) 1.1 C...
|
VSB1117
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 80 mm |
| od: | Диаметр внешний | 138 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 73 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 86 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8941153580 |
| ISU 8942323460 |
| ISU 8942396511 |
| ISU 8942444090 |
| ISU 8944649160 |
| KR VSB1117CN |
| KR VSB9117CN |
| Применяется для |
|---|
|
CHEVROLET LUV PICKUP/ FASTER
ISUZU TROOPPER
|
VSB1119
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 82 mm |
| od: | Диаметр внешний | 138 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 72 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 86 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8942237831 |
| ISU 8942323470 |
| ISU 8944234430 |
| KR VSB1119CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU GEMINI/ FARGO
|
VSB1120
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 76 mm |
| od: | Диаметр внешний | 138 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 70 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 86 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8942323420 |
| ISU 8943105180 |
| ISU 8943112520 |
| ISU 8944120300 |
| KR VSB1120CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU PICKUP/ AMIGO/ PRODO/ TROOPER
|
VSB1121
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 88 mm |
| od: | Диаметр внешний | 168 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 73 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 118 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8970946610 |
| ISU 8971297350 |
| KR VSB1121CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU ELF 3.1 TD (4JG2) 98 л.с. DISEL 1993-2001
ISUZU NHR6,NKR6,NKR7,NKS7,NKR8,NKR8,NKQ8 2.8 TD (4JB1-TC) 91 л.с. DISEL 1993-
ISUZU NHR6,NKR6,NKR7,NKS7,NKR8,NKR8,NKQ8 3.1 TD (4JG2) 98 л.с. DISEL 1993-
|
VSB1122
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 56 mm |
| od: | Диаметр внешний | 168 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 147 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 108 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8970296030 |
| ISU 8971239480 |
| ISU 8971297370 |
| ISU 8971297380 |
| ISU 8971297720 |
| KR VSB1122CN |
| KR VSB1122EV |
| KR VSB1122QW |
| Применяется для |
|---|
|
JMC/Isuzu
|
VSB1123
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 66 mm |
| od: | Диаметр внешний | 149 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 73 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 94 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8943112570 |
| KR VSB1123CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU TFR 4JA1 / 4JB1
|
VSB1125
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 94 mm |
| od: | Диаметр внешний | 168 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 77 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 96 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8971303621 |
| ISU 8971722000 |
| ISU 8971722001 |
| ISU 8971722002 |
| KR VSB1125CN |
| KR VSB9125CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU BIGHORN/ RODEO
|
VSB1126
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 78 mm |
| od: | Диаметр внешний | 160 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 147 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 96 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8970451510 |
| KR VSB1126CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU NPR Truck 1991-1997
GMC Truck 1991-1997
|
VSB1127
Вискомуфта
| Кроссы |
|---|
| ISU 8970189181 |
| ISU 8971029030 |
| ISU 8971351670 |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU: 92-94 TROOPER LS, 93-94 TROOPER
RS, 92-94 TROOPER S, 93-94 US RODEO
S,TOYOTA: 81-83 FJ40 LAND CRUISER, 77-
80 FJ40L LAND CRUISER, 77-79 FJ55L LAND
CRUISER, 81-87 FJ60 LAND CRUISER, 88-90
FJ62 LAND CRUISER, 91-92 FJ80 LAND
CRUISER, 94 T100 DLX, 93-94
|
VSB1129
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 90 mm |
| od: | Диаметр внешний | 152 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 66 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 58 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8970806880 |
| KR VSB1129CN |
| Применяется для |
|---|
|
Honda Passport 1996-1994
Isuzu Pickup 1995-1993
Isuzu Rodeo 1997-1994
|
VSB1130
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 94 mm |
| od: | Диаметр внешний | 192 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 73 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 125 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 8979441491 |
| KR VSB1130CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU HI-LANDER/ D-MAX
|





























