MST1078
Вал турбокомпрессора
MST1079
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 31 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 26.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.31 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.1 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M4 X 0.5/RH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1079BE |
| KR MST1079NR |
| Агрегаты |
|---|
| 16319700008 |
| Применяется для |
|---|
|
B01G
|
MST1080
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 49 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 55.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.4 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.61 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M5.5 X 0.8/LH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1080TD |
| Агрегаты |
|---|
| 18559700007 |
| 18559700008 |
| Применяется для |
|---|
|
B03G
|
MST1083
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 39.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 36.39 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 5.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.1 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M4 X 0.5/RH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1083BE |
| KR MST1083TT |
| Агрегаты |
|---|
| 40008694 |
| Применяется для |
|---|
|
BM60
|
MST1084
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 13 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 62.69 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.06 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.39 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M8 X 1/LH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1086BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7779450013 |
| Применяется для |
|---|
|
GTB3576KLNRV
|
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 35.3 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 27.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.46 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.1 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M4 X 0.5/LH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1090BE |
| Агрегаты |
|---|
| 17201UM010 |
| Применяется для |
|---|
|
CT-VNT
|
MST1092
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 14 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 37 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 32.5 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M4 X 0.5/RH |
| Агрегаты |
|---|
| 5111801070 |
| Применяется для |
|---|
|
TD025R (Hyundai Elantra 1.4 T-Gdi)
|
MST1095
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 16 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 31.3 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33.65 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.44 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 5.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.1 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M4 X 0.5/RH |
| Агрегаты |
|---|
| 40008693 |
| Применяется для |
|---|
|
BM60
|















