MST1060
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 37.85 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.55 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M4 X 0.5/RH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1060SL |
| Агрегаты |
|---|
| 40008799 |
| Применяется для |
|---|
|
BM60
|
MST1061
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 32.9 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.77 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.3 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M4 X 0.5/LH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1061BE |
| Агрегаты |
|---|
| 40007574 |
| 40007575 |
| Применяется для |
|---|
|
BM65B
|
MST1062
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 64.85 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 77.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.26 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M8 X 1/LH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1062BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8589110006 |
| Применяется для |
|---|
|
GTC4088BKN
|
MST1063
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 42 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.19 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.61 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M6 X 1/LH |
| Агрегаты |
|---|
| 11509700001 |
| Применяется для |
|---|
|
B1G
|
MST1064
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 58 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 51.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.2 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.61 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M5.5 X 0.8/LH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1064BE |
| Агрегаты |
|---|
| 18589700010 |
| Применяется для |
|---|
|
B03G
|
MST1065
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 51.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 57.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.7 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.61 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M5.5 X 0.8/LH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1065BE |
| Агрегаты |
|---|
| 18589700013 |
| Применяется для |
|---|
|
B03V-R2S
|
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 64 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | 1/4-28UNF/LH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1067BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8222060003 |
| 8222060008 |
| 8222060010 |
| 8222060013 |
| MTG3352SL |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA Truck / Bus 9.3 L (9300 ccm / 5 Zyl. / [OC09105 EURO 6]) 335 H/P (2020->)
|
MST1069
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 34 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 72.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 82 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 13.28 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 13 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M8 X 1.25/LH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1069WS |
| Агрегаты |
|---|
| 7538340001 |
| Применяется для |
|---|
|
GT4288 / GT4594
|
MST1070
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 34 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 80.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 87 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 13 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M8 X 1/LH |
| Агрегаты |
|---|
| 7910970006 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4502
|
MST1071
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 69.49 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.69 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.7 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M7 X 0.75/LH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1071WS |
| Агрегаты |
|---|
| CICZ |
| Применяется для |
|---|
|
RHG6
|
MST1072
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 87 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 70.85 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.3 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.96 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.938 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M8 X 1/LH |
| Агрегаты |
|---|
| MTK3497NM |
| Применяется для |
|---|
|
B3G (CNHTC Sino Truck)
|
MST1074
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 17.5 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 37.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33.55 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.3 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M4 X 0.5/LH |
| Агрегаты |
|---|
| 40006111 |
| 40006933 |
| MTB3651GR |
| MTB3651TT |
| MTQ3612GR |
| Применяется для |
|---|
|
BM60 (Great Wall)
|
MST1075
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 34.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.98 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.97 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M4.5 X 0.5/RH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1075BE |
| Агрегаты |
|---|
| 40004819 |
| 40006358 |
| MTM3379GR |
| MTM3379TT |
| Применяется для |
|---|
|
BM70 (Great Wall H6 1.5T)
|
MST1076
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 17 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 37.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.21 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.105 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M4 X 0.5/RH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1076BE |
| Агрегаты |
|---|
| 16379700405 |
| 16379700406 |
| 2034006200 |
| MTQ3385GR |
| MTQ3385TT |
| Применяется для |
|---|
|
B01G (Liny & CO SUV 02 1.5T)
|
MST1077
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 43 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38.3 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| sc: | Резьба вала турбокомпрессора | M4.5 X 0.5/RH |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1077BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700405 |
| 53039700666 |
| 53039700889 |
| 53039707016 |
| F4J161118010 |
| Применяется для |
|---|
|
K01S (Ford F150 2.7 T) K03
|


























