MST1074
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 17.5 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 37.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33.55 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.3 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 40006111 |
| 40006933 |
| MTB3651GR |
| MTB3651TT |
| MTQ3612GR |
| Применяется для |
|---|
|
BM60 (Great Wall)
|
MST1075
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 34.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.98 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.97 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 40004819 |
| 40006358 |
| MTM3379GR |
| MTM3379TT |
| Применяется для |
|---|
|
BM70 (Great Wall H6 1.5T)
|
MST1076
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 17 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 37.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.21 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.105 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 16379700405 |
| 16379700406 |
| 2034006200 |
| MTQ3385GR |
| MTQ3385TT |
| Применяется для |
|---|
|
B01G (Liny & CO SUV 02 1.5T)
|
MST1077
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 43 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38.3 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700405 |
| 53039700666 |
| 53039700889 |
| 53039707016 |
| F4J161118010 |
| Применяется для |
|---|
|
K01S (Ford F150 2.7 T) K03
|
MST1500
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 38.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.86 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016505 |
| KR MST1500BE |
| TO 1729011080 |
| Агрегаты |
|---|
| 1720111080 |
| MTT2123GR |
| MTT2123NM |
| MTT2123SL |
| Применяется для |
|---|
|
CT-VNT (Toyota Prado / Hilux 2.8L 1GDFTV)
|
MST1501
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 36 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 63 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68, 73 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.98 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1501BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7576540015 |
| 8299260001 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4082V (Isuzu Truck 6HK1)
|
MST1502
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 70 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 84.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.87 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 4043028 |
| KR MST1502BE |
| Агрегаты |
|---|
| 4033729 |
| 4045888 |
| 4045889 |
| MTL6903SL |
| MTL6903WA |
| Применяется для |
|---|
|
HE551 / HE500 (Iveco Truck Cursor 13, Cummins QSB)
|
MST1503
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 39.95 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38, 45 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.23 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Агрегаты |
|---|
| VA76 |
| Применяется для |
|---|
|
RHF4H (VM)
|
MST1504
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 35.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.2 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016321 |
| KR MST1504BE |
| MLT 1102214438 |
| Агрегаты |
|---|
| 7752740002 |
| 7752740003 |
| Применяется для |
|---|
|
GTB1444VZ (Hyundai Accent/ i20/ iX20/ i30/ Santa Fe // Kia Carens/ Ceed/ Proceed/ Soul/ Venga 1.6D)
|
MST1505
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 50.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 56 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.4 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.97 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1505BE |
| Агрегаты |
|---|
| 11657643147 |
| Применяется для |
|---|
|
BM90 (Reverse Rotation) BMW X3 M240 B58 3.0L Gasoline
|
MST1506
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 44 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37, 47.8 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1506BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8980198930 |
| CIFN |
| MTI6579NM |
| VVQ1 |
| VVQ2 |
| Применяется для |
|---|
|
RHF5 (Porsche Cayenne Turbo S V8 Bi turbo)
|
MST1507
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 58 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.97 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KKK 12581205003 |
| Агрегаты |
|---|
| 12589700004 |
| 12589700005 |
| 12589700010 |
| 12589700011 |
| Применяется для |
|---|
|
S200 (KAMAZ Bus / Truck V8)
|
MST1508
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 54 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.21 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1508BE |
| Агрегаты |
|---|
| MTR2494SL |
| TKP50091401 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-50 (GAZ)
|
MST1509
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 43.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 49.7, 55.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.11 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.72 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016604 |
| KR MST1509BE |
| Агрегаты |
|---|
| C1326701 |
| C1329501 |
| C1329701 |
| MTR2075BN |
| MTR2075NR |
| Применяется для |
|---|
|
С13 (GAZ Vector Next)
|
MST1510
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 58.35 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.85 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 9.96 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1510BE |
| KR MST1510NR |
| Агрегаты |
|---|
| 74061118012 |
| MTR2453NM |
| MTR3367NM |
| TKP7C6M |
| ТКР70131301 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-7C6 (Single Piston Ring) Kamaz Turck
|
MST1511
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 58.35 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.85 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 9.96 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1511BE |
| Агрегаты |
|---|
| 74061118010 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-7C (Twin Piston Ring) Kamaz Turck
|
MST1512
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 67 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.46 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1512BE |
| Агрегаты |
|---|
| 3785076 |
| MTK3275SL |
| MTK3275WA |
| MTL3274SL |
| Применяется для |
|---|
|
HE400WG (KAMAZ Truck)
|
MST1513
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 37 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 84.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 90.3 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 16.62 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 16 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 9.8 mm |
| Агрегаты |
|---|
| CIDD |
| Применяется для |
|---|
|
RHC92 (Isuzu 6WG1 TC-C)
|


























