| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 35.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37.8, 43.3 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.1 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1056BE |
| Агрегаты |
|---|
| 9V119 |
| 9V120 |
| AL0076Q07 |
| AL0076Q08 |
| Применяется для |
|---|
|
(Maserati Ghibli 3.0T M157 321 MA1T14 Right Side)
|
MST1059
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 16 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 35.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.14 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 8445720004 |
| Применяется для |
|---|
|
GTD1449VZKL
|
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 32.9 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.77 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1061BE |
| Агрегаты |
|---|
| 40007574 |
| 40007575 |
| Применяется для |
|---|
|
BM65B
|
MST1062
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 64.85 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 77.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.26 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 8589110006 |
| Применяется для |
|---|
|
GTC4088BKN
|
MST1063
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 42 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.19 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.61 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 11509700001 |
| Применяется для |
|---|
|
B1G
|
MST1064
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 58 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 51.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.2 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.61 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 18589700010 |
| Применяется для |
|---|
|
B03G
|
MST1070
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 34 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 80.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 87 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 13 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 7910970006 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4502
|
MST1071
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 69.49 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.69 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.7 mm |
| Агрегаты |
|---|
| CICZ |
| Применяется для |
|---|
|
RHG6
|
MST1500
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 38.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.86 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016505 |
| KR MST1500BE |
| TO 1729011080 |
| Агрегаты |
|---|
| 1720111080 |
| MTT2123GR |
| MTT2123NM |
| MTT2123SL |
| Применяется для |
|---|
|
CT-VNT (Toyota Prado / Hilux 2.8L 1GDFTV)
|
MST1501
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 36 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 63 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68, 73 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.98 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1501BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7576540015 |
| 8299260001 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4082V (Isuzu Truck 6HK1)
|



