Доверьте подбор запчастей профессионалам!
ALD3883
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 105 amp |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | P-L-IG-S |



Кроссы |
---|
CG 112447 |
CH 33002941 |
CH 33002942 |
DR 10463078 |
DR 10463079 |
DR 1101267 |
DR 1102644 |
UP ALT1317A |
Применяется для |
---|
Daewoo | D20-2 | 1995-1986
Daewoo | D20S | 1995-1986
Daewoo | D20S-2 | 1995-1986
Daewoo | D20S-3 | 1995-1986
Daewoo | D25-2 | 1995-1986
Daewoo | D25S-2 | 1995-1986
Daewoo | D25S-3 | 1995-1986
Daewoo | D30S-2 | 1995-1986
Daewoo | D3
|
ALD3884
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 105 amp |
a: | Размер посадочного места A | 44 mm |
b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
c: | Размер посадочного места C | 40 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | P-L-DFM(FR)-S |



Кроссы |
---|
CG 112615 |
CG 112866 |
CG 112867 |
DR 10463630 |
DR 10463843 |
GM 10464072 |
GM 10464437 |
UP ALT1409 |
Применяется для |
---|
CHEVROLE CAMARO 3.8L 2001-2003
|
ALD3885
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 105 amp |
a: | Размер посадочного места A | 54 mm |
b: | Размер посадочного места B | 74 mm |
c: | Размер посадочного места C | 77 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | P-L-DFM(FR)-S |



Кроссы |
---|
CG 112617 |
DR 10463638 |
DR 10464411 |
DR 10480079 |
DR 10480322 |
GM 10464432 |
GM 19244788 |
UP ALT1419 |
Применяется для |
---|
Chevrolet Cavalier LS Sedan 4-Door 2.4L 1998
Chevrolet Malibu Base Sedan 4-Door 2.4L 1997-
|
ALD3886
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 105 amp |
a: | Размер посадочного места A | 71 mm |
b: | Размер посадочного места B | 51 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
st: | Тип сигнала | P-L-DFM(FR)-S |



Кроссы |
---|
CG 112618 |
DR 10463639 |
DR 10480076 |
DR 10480289 |
GM 10464087 |
GM 10464431 |
UP ALT1405 |
UP ALT1426 |
Применяется для |
---|
Chevrolet Cavalier 2.2L 2002-
Pontiac Sunfire 2.2L 1999-
|
ALD3887
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 105 amp |
a: | Размер посадочного места A | 51 mm |
c: | Размер посадочного места C | 82 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | P-L-DFM(FR)-S |



Кроссы |
---|
CG 112619 |
DR 10463838 |
DR 10480191 |
DR 10480250 |
GM 10464069 |
UP ALT1416 |
Применяется для |
---|
Buick Park Avenue 3.8L 1997-1998
|
ALD3888
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 105 amp |
a: | Размер посадочного места A | 37 mm |
b: | Размер посадочного места B | 12 mm |
c: | Размер посадочного места C | 82 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
st: | Тип сигнала | P-L-IG-S |



Кроссы |
---|
CG 112641 |
DR 10479976 |
WAI 1-1842-01DR |
WPS 7687N |
Применяется для |
---|
CUMMINS ENGINE
|
ALD3889
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 105 amp |
a: | Размер посадочного места A | 74 mm |
b: | Размер посадочного места B | 51 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
st: | Тип сигнала | P-L-DFM(FR)-S |



Кроссы |
---|
CG 112643 |
CG 112859 |
DR 10480055 |
GM 10463604 |
UP ALT1300B |
WPS 8189N |
Применяется для |
---|
Chevrolet Cavalier 2.2L 1995-
Pontiac Sunfire 2.2L 1995-
|
ALD3894
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 100 amp |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | P-L-DFM(FR)-S |



Кроссы |
---|
CG 112666 |
DR 10480252 |
DR 15768315 |
DR 19244794 |
GM 10464085 |
GM 10464458 |
ISU 8104640850 |
UP ALT1414 |
Применяется для |
---|
CHEVROLET S10 PICKUP 2.2L(134) L4 1998-2003
GMC SONOMA 2.2L(134) L4 1998-2003
ISUZU HOMBRE 2.2L(134) L4 1998-2000
|
ALD3895
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 125 amp |
a: | Размер посадочного места A | 53 mm |
b: | Размер посадочного места B | 74 mm |
c: | Размер посадочного места C | 75 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | P-L-DFM(FR)-S |



Кроссы |
---|
CG 112851 |
DR 10464406 |
DR 10464441 |
DR 10464482 |
DR 10480368 |
GM 15744910 |
UP ALT1508 |
WPS 1219801DR |
Применяется для |
---|
BUICK PARK AVENUE/ULTRA 1999-2002
|
ALD3897
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 125 amp |
a: | Размер посадочного места A | 53 mm |
b: | Размер посадочного места B | 74 mm |
c: | Размер посадочного места C | 75 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | P-L-DFM(FR)-S |



Кроссы |
---|
CG 112852 |
DR 10311493 |
DR 10343535 |
DR 10346705 |
DR 10464395 |
DR 10464493 |
GM 19151912 |
GM 19244741 |
Применяется для |
---|
PONTIAC GRAND PRIX 2004-
|
ALD3899
Генератор
ALD3910
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 145 amp |
a: | Размер посадочного места A | 72 mm |
b: | Размер посадочного места B | 51 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st: | Тип сигнала | P-L-DFM(FR)-S |



Кроссы |
---|
CG 113776 |
DR 15845337 |
DR 15845338 |
GM 15845338 |
Применяется для |
---|
Chevrolet (2006-2007) , GMC (2006-2007)
|
ALD3921
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 190 amp |
a: | Размер посадочного места A | 28 mm |
b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
c: | Размер посадочного места C | 57 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
Кроссы |
---|
DLP 10480500 |
KR ALD3921NW |
MH ALD3921RB |
VW 07C903021K |
Применяется для |
---|
VW VOLKSWAGEN Phaeton 4.2 V8 3D 2003- 4172ccm BGH BGJ \
VW VOLKSWAGEN Phaeton 6.0 W12 3D 2002-2005 5998ccm BAN \
VW VOLKSWAGEN Touareg 4.2 V8 7L 2002- 4172ccm AXQ \
VW VOLKSWAGEN Touareg 6.0 W12 7L 2004-2010 5998ccm BJN CFRA \
|
ALD3937
Генератор
vo: | Напряжение | 12 volt |
am: | Сила тока | 175 amp |
a: | Размер посадочного места A | 48 mm |
b: | Размер посадочного места B | 80 mm |
c: | Размер посадочного места C | 65 mm |
gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
st: | Тип сигнала | L-W |
Кроссы |
---|
CAT 3218930 |
DR 8600378 |
KR ALD3937ML |
Применяется для |
---|
CATERPILLAR C7.1 Industrial Engine
|