VSB1335
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 184 mm |
| od: | Диаметр внешний | 202 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 109 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1335CN |
| KR VSB1335YU |
| Применяется для |
|---|
|
CATERPILLAR 320D Excavator 6.4 (Cat 3066 ATAAC) 140 HP Diesel 2006-2018
CATERPILLAR 320D FM Tracked Harvester 6.4 (Cat C6.4) 147 HP Diesel 2012-
CATERPILLAR 320D L Excavator 6.4 (Cat 3066 ATAAC) 140 HP Diesel 2006-2018
CATERPILLAR 321C Excavator 6.4 (3066T ATAAC) 140 HP Diesel 2003-2009
CATERPILLAR 321D Excavator 6.4 (C6.4 ACERT) 140 HP Diesel 2006-2018
CATERPILLAR 323D L Excavator 6.4 (3066 ATAAC) 147 HP Diesel 2...
|
| hi: | Высота/Глубина | 136 mm |
| od: | Диаметр внешний | 248 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 108 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 108 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1344CN |
| Применяется для |
|---|
|
MAN TGA 2000-:
MAN TGS 2005-;
MAN TGX 2006-;
|
VSB1345
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 110 mm |
| od: | Диаметр внешний | 238 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 156 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1345CN |
| Применяется для |
|---|
|
Dodge Ram 6.7L 408Cu. In. l6 DIESEL OHV Turbocharged
Dodge Ram 6.4L 6424CC 392Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
Dodge Ram 5.7L 345Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated
|
VSB1346
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 170 mm |
| od: | Диаметр внешний | 270 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 108 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1346CN |
| Применяется для |
|---|
|
HOWO T5G MC11 MAN TGA HOWO
|
VSB1347
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 153 mm |
| od: | Диаметр внешний | 250 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 114 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1347CN |
| Применяется для |
|---|
|
HOWO T5G/ DONGFENFG/ SITRAK
|
VSB1350
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 184 mm |
| od: | Диаметр внешний | 270 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 750 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 139 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 106 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1350CN |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA G-SERIE (2018) G370 Diesel DC13149/DC13162 6/2017 ->
SCANIA G-SERIE (2018) G410 Diesel DC13139/DC13141/DC13163 6/2017 ->
SCANIA G-SERIE (2018) G450 Diesel DC13143/DC13147/DC13148/DC13164 6/2017 ->
SCANIA G-SERIE (2018) G500 Diesel DC13146/DC13155/DC13165/DC13174 6/2017 ->
SCANIA P-SERIE (2018) P370 Diesel DC13149/DC13162 9/2017 ->
SCANIA P-SERIE (2018) P410 Diesel DC13139/DC13141/DC13163 9/2017 ->
SCANIA P-...
|
VSB1351
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 152 mm |
| od: | Диаметр внешний | 273 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 172 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 3 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 128 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1351CN |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES Actros MP2-MP3
|
| hi: | Высота/Глубина | 182 mm |
| od: | Диаметр внешний | 270 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 750 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 139 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 106 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1352CN |
| KR VSB8352CN |
| KR VSB9352CN |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA P/G/R/T serie 03/2004>
|
VSB1353
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 148 mm |
| od: | Диаметр внешний | 224 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 680 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 126 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1353CN |
| KR VSB8353CN |
| KR VSB9353CN |
| Применяется для |
|---|
|
Volvo Trucks
|






































































