ALB1226
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 42 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123320033 |
| BO 0986040930 |
| CG 112710 |
| HC CA1226IR |
| KR ALB1226UX |
| MH ALB1226RB |
| UP ALT2038U |
| WAI 1-2855-01BO |
| Применяется для |
|---|
|
SKODA Felicia 1.9 D 6U 1996-1999 1896ccm AEF/
VOLKSWAGEN Polo 1.9 D 6N 1994-1996 1896ccm AEF/
VOLKSWAGEN Polo 1.9 SDI 6N 1995-1996 1896ccm AGD
|
ALB1227
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 70 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 35 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 12.5 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 80 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Pin) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0120488177 |
| BO 0120489094 |
| BO 0986030768 |
| CG 111289 |
| CG 111362 |
| HC CA1227IR |
| KR ALB1227LK |
| WPS 20230N |
| Применяется для |
|---|
|
FORD Courier 1.3 1991-1996 1299ccm BL13/
FORD Escort IV 1.1 1986-1990 1087ccm HCS/
FORD Escort IV 1.3 1986-1990 1297ccm OHV/
FORD Escort IV 1.4 1986-1990 1368ccm FU/
FORD Escort IV 1.4i 1987-1990 1368ccm F6B F6C/
FORD Escort IV 1.6 1986-1990 1567ccm LP2 LUC LUG/
FORD Escort IV 1.6 XR3i 1988-1990 1596ccm CVH/
FORD Escort V 1.3 1990-1994 1299ccm J6A JDB/
FORD Escort V 1.4 1993-1994 1391ccm F4B F6F F6G/
FORD...
|
ALB1228
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 39 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14.5 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 60.5 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-W |
| Кроссы |
|---|
| BO 0120510614 |
| BO 0123320018 |
| BO 0986040330 |
| CG 111899 |
| HC CA1228IR |
| KR ALB1228DD |
| KR ALB1228MA |
| KR ALB1228NW |
| Применяется для |
|---|
|
VOLKSWAGEN California T4 2.5 TDI 70 1995-1998 2461ccm ACV/
VOLKSWAGEN California T4 2.5 TDI 70 1998- 2461ccm AJT/
VOLKSWAGEN Caravelle T4 2.5 70 1998- 2461ccm AJT/
VOLKSWAGEN Caravelle T4 2.5 70 1996-1998 2461ccm AET/
VOLKSWAGEN Caravelle T4 2.5 70 1995-1998 2461ccm ACV/
VOLKSWAGEN LT 28 II 2.5 SDI 2D 1996-1998 2461ccm AGX/
VOLKSWAGEN LT 28 II 2.5 TDI 2D 1996-1998 2461ccm AHD/
VOLKSWAGEN LT 35 II 2.5 SDI 2D 1996-1...
|
ALB1229
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 39 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-W |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123505016 |
| BO 0123510026 |
| BO 0123515013 |
| CG 111894 |
| CG 111898 |
| HC CA1204IR |
| HC CA1229IR |
| KR ALB1204AN |
| Применяется для |
|---|
|
VOLKSWAGEN Caravelle T4 2.5 70 1996-1998 2461ccm AET/
VOLKSWAGEN Caravelle T4 2.5 70 1995-1998 2461ccm ACV/
VOLKSWAGEN Caravelle T4 2.5 70 1998- 2461ccm AJT/
VOLKSWAGEN LT 28 II 2.5 SDI 2D 1996-1998 2461ccm AGX/
VOLKSWAGEN LT 28 II 2.5 TDI 2D 1996-1998 2461ccm AHD/
VOLKSWAGEN LT 28 II 2.8 TDI 2D 1996-1998 2798ccm AGK/
VOLKSWAGEN LT 35 II 2.5 SDI 2D 1996-1998 2461ccm AGX/
VOLKSWAGEN LT 35 II 2.5 TDI 2D 1996-1998 24...
|
ALB1231
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 55 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 51.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 33.5 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 53.5 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123100001 |
| BO 0986040430 |
| BO 0986043680 |
| HC CA1231IR |
| MH ALB1231RB |
| VA 437212 |
| WPS 22642N |
| Применяется для |
|---|
|
OPEL Combo B 1.4 71.. 1999-2001 1389ccm C14SE/
OPEL Corsa B 1.4i 73..79 1996-2000 1389ccm X14SZ/
OPEL Corsa B 1.4i 73..79 1993-2000 1389ccm C14SE/
OPEL Corsa B 1.4i 73..79 1993-1996 1389ccm C14NZ/
OPEL Corsa B 1.4i 16V 73..79 1994-2000 1389ccm X14XE C14SEL/
OPEL Tigra A 1.4 16V 95.. 1994-2000 1389ccm X14XE
|
ALB1232
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 32.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 81.5 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123510013 |
| BO 0986043580 |
| CG 111819 |
| HC CA1232IR |
| KR ALB1232DS |
| KR ALB8232UX |
| VW 077903015E |
| VW 077911015E |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A8 3.7 4D 1995-1998 3697ccm AEW/
AUDI A8 3.7 4D 1997-1998 3697ccm AKJ/
AUDI A8 4.2 quattro 4D 1994-1998 4172ccm ABZ/
AUDI A8 4.2 quattro 4D 1994-1996 4172ccm AEM/
AUDI A8 4.2 quattro 4D 1994-1998 4172ccm AGH/
AUDI A8 4.2 quattro 4D 1997-1998 4172ccm AKG/
AUDI S8 4.2 quattro 4D 1996-1998 4172ccm AHC/
AUDI S8 4.2 quattro 4D 1997-1998 4172ccm AKH
|
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 56 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 17 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 63.5 mm |
| st: | Тип сигнала | L(Pin) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0120469979 |
| BO 0986036780 |
| CG 111860 |
| FI 46423007 |
| HC CA1234IR |
| KR ALB1234UX |
| VA 437686 |
| VA 437770 |
| Применяется для |
|---|
|
FIAT Coupe 2.0 16V 175 1994-1996 1995ccm 836A3.000/
FIAT Coupe 2.0 16V Turbo 175 1994-1996 1995ccm 175A1.000/
FIAT Croma I 2.0 i.e 16V 154 1992-1996 1994ccm 154E1.000/
FIAT Croma I 2.0 i.e. 154 1990-1996 1995ccm 154C3.000 834B.000/
FIAT Croma I 2.0 i.e. Turbo 154 1992-1996 1995ccm 154C.. 834/
FIAT Tempra 2.0 i.e. 159 1991-1996 1995ccm 159A6.046/
FIAT Tipo 1.8 i.e. 160 1993-1995 1756ccm 836A5.000/
FIAT Tipo 2.0 i.e...
|
ALB1239
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 42 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-W |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123320036 |
| BO 0986040320 |
| CG 111858 |
| HC CA1239IR |
| KR ALB1239AN |
| KR ALB1239NW |
| KR ALB1239UX |
| VA 437723 |
| Применяется для |
|---|
|
SEAT Arosa 1.7 SDI 6H 1997-1998 1716ccm AKU/
SEAT Arosa 1.7 SDI 6H 1997-1998 1716ccm AHG/
SEAT Ibiza II 1.7 SDI 6K 1997-1999 1716ccm AHB/
SEAT Ibiza II 1.9 TDI 6K 1997-1999 1896ccm AFN/
VOLKSWAGEN Polo 1.7 D 6N 1997-1998 1715ccm AHG/
VOLKSWAGEN Polo 1.7 SDI 6N 1997-1998 1715ccm AKU/
VOLKSWAGEN Polo 1.9 D 6N 1996-1999 1896ccm AEF/
VOLKSWAGEN Polo 1.9 SDI 6N 1996-1999 1896ccm AGD
|
ALB1240
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 40.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 60.5 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-W |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123320034 |
| BO 0986040870 |
| BO 0986040940 |
| CAS CAL21123GS |
| CG 111820 |
| HC CA1240IR |
| KR ALB1240DD |
| KR ALB1240UX |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A3 1.6 8L 1997-1998 1595ccm AKL/
AUDI A3 1.6 8L 1996-1998 1595ccm AEH/
AUDI A3 1.8 8L 1996-1998 1781ccm AGN/
AUDI A3 1.8 T 8L 1996-1998 1791ccm AGU/
AUDI A3 1.8 T quattro 8L 1997-1998 1781ccm AGU AQA/
SKODA Octavia I 1.6 1U 1997-1998 1598ccm AEH/
SKODA Octavia I 1.6 1U 1996-1998 1598ccm AEE/
SKODA Octavia I 1.8 1U 1996-1998 1781ccm AGN/
VOLKSWAGEN Golf IV 1.4 1J 1997-1998 1390ccm AHW AKQ/
VOLKSWAGEN Golf IV 1...
|
ALB1241
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 40.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 60.5 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-W |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123510065 |
| BO 0986040990 |
| CG 111857 |
| HC CA1241IR |
| KR ALB1241YX |
| VA 437494 |
| VW 037903025D |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A3 1.6 8L 1997-1998 1595ccm AKL/
AUDI A3 1.6 8L 1996-1998 1595ccm AEH/
AUDI A3 1.8 8L 1996-1998 1781ccm AGN/
AUDI A3 1.8 T 8L 1996-1998 1791ccm AGU/
AUDI A3 1.8 T quattro 8L 1997-1998 1781ccm AGU AQA /
SKODA Octavia I 1.6 1U 1996-1998 1598ccm AEE/
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 1J 1997- 1595ccm AEH AKL/
VOLKSWAGEN Golf IV 1.8 1J 1997-1998 1781ccm AGN BAF
|
ALB1244
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 106.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 56 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| HC CA1244IR |
| KR ALB1244DD |
| KR ALB1244UX |
| MH ALB1244RB |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI 80 1.6 B4 8C 1992-1994 1595ccm ABM/
AUDI 80 2.0 B3 8A 1992- 1984ccm 6A/
AUDI 80 2.0 B4 8C 1992-1998 1984ccm ABK ABT/
AUDI 80 2.0 quattro B4 8C 1992-1996 1984ccm ABK ADW/
AUDI A6 2.0 C4 4A 1994-1996 1984ccm AAE ABK
|
ALB1245
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 140 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 65.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 28 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BMW 12311747204 |
| BO 0123214002 |
| BO 0986039200 |
| CG 112538 |
| HC CA1245IR |
| KR ALB1245DD |
| KR ALB1245UX |
| MH ALB1245RB |
| Применяется для |
|---|
|
BMW 530i 3.0 E34 1992-1996 2986ccm M60B30/
BMW 530i 3.0 E34 1992-1995 2986ccm M60B30/
BMW 540i 4.0 E34 1992-1995 3982ccm M60B40/
BMW 730i 3.0 E32 1991-1994 2997ccm M60B30/
BMW 730i 3.0 E38 1994-1997 2997ccm M60B30/
BMW 740i 4.0 E32 1992-1994 3982ccm M60B40/
BMW 840i 4.0 E31 1993-1996 3982ccm M60B40
|
ALB1246
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 84 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 56 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123320011 |
| BO 0123320039 |
| BO 0986040400 |
| CG 111675 |
| HC CA1246IR |
| KR ALB1246UX |
| MH ALB1246RB |
| UP ALT2033 |
| Применяется для |
|---|
|
SAAB 9000 2.0 -16 [B204E] 09.1994-12.1998
SAAB 9000 2.0 -16 [B204I] 09.1994-12.1998
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo [B204E] 09.1994-12.1998
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo ND [B202S] 09.1993-12.1998
SAAB 9000 2.0 -16 Turbo ND [B204E] 09.1994-12.1998
SAAB 9000 2.3 -16 [B234I] 08.1994-12.1998
SAAB 9000 2.3 -16 Aero CS [B234] 02.1993-12.1998
SAAB 9000 2.3 -16 CS [B234I] 09.1993-12.1998
SAAB 9000 2.3 -16 CSE [B234I] 09.1993-1...
|
ALB1248
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 29 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 60.6 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123515003 |
| BO 0986040350 |
| BO 0986040600 |
| CAS CAL10217 |
| CG 113770 |
| HC CA1248IR |
| KR ALB1248AN |
| KR ALB1248UX |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A4 1.9 TDI B5 8D 1998-2000 1896ccm AJM/
AUDI A4 1.9 TDI quattro B5 8D 1998- 1896ccm AJM/
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI 3B 1997-1998 1896ccm AHU/
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI 3B 1998-2000 1896ccm AJM/
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI 3B 1996-1998 1896ccm AFN/
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI 3B 1997-1998 1896ccm AHH/
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI syncro 3B 1997-1998 1896ccm AFN/
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI syncro 3B 1997-1998 1896ccm AJM
|
ALB1254
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 115 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 81 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 56 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123510044 |
| BO 0123510058 |
| CG 111826 |
| CG 113869 |
| HC CA1254IR |
| KR ALB1254AN |
| MZ A0101540302 |
| MZ A0101547402 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ Vito 110 2.3L 1995-2003 / MERCEDES-BENZ V230 2.3L 1996-1999
|
ALB1255
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 70 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 44 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14.5 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-W |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123310024 |
| BO 0123310038 |
| CG 111825 |
| HC CA1255IR |
| KR ALB1255UX |
| MH ALB1255RB |
| VW 028903018X |
| VW 1516631R |
| Применяется для |
|---|
|
SEAT Arosa 1.7 SDI 6H 1997-1998 1716ccm AHG/
SEAT Arosa 1.7 SDI 6H 1997-1998 1716ccm AKU/
SEAT Ibiza II 1.7 SDI 6K 1997-1999 1716ccm AHB/
SKODA Felicia 1.9 D 6U 1996-1999 1896ccm AEF/
VOLKSWAGEN Caddy II 1.9 D 9K 1996-2000 1896ccm AEF/
VOLKSWAGEN Polo 1.7 D 6N 1997-1998 1715ccm AHG/
VOLKSWAGEN Polo 1.9 D 6N 1996-1999 1896ccm AEF/
VOLKSWAGEN Polo 1.9 SDI 6N 1996-1999 1896ccm AGD
|
ALB1256
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 68.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 28 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 76 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | DFM(FR)-L-IG |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123315013 |
| BO 0123325010 |
| BO 0986039740 |
| CG 111873 |
| HC CA1256IR |
| KR ALB1256BA |
| KR ALB1256UX |
| KR ALB1256YX |
| Применяется для |
|---|
|
BMW 320Ci 2.0 E46 1998-2001 1991ccm M52B20/
BMW 320Ci 2.2 E46 2000-2005 2171ccm M54B22/
BMW 320i 2.0 E46 1998-2001 1991ccm M52B20/
BMW 323Ci 2.5 E46 1998-2000 2494ccm M52B25/
BMW 323i 2.5 E46 1998-2000 2494ccm M52B25/
BMW 328Ci 2.8 E46 1998-2000 2793ccm M52B28/
BMW 328i 2.8 E46 1998-2000 2793ccm M52B28/
BMW 523i 2.5 E39 1995-2000 2494ccm M52B25/
BMW 528i 2.8 E39 1995-2000 2793ccm M52B28/
BMW X5 3.0i E53 1999-2006 ...
|
ALB1257
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 70 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 53 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 33.5 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 56 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BO 0123110008 |
| BO 0124225001 |
| BO 0124225022 |
| CAS CAL10225GS |
| CG 111824 |
| HC CA1257IR |
| KR ALB1257UX |
| KR ALD1257UX |
| Применяется для |
|---|
|
OPEL Agila A 1.2 Twinport H00 2004-2008 1229ccm Z12XEP/
OPEL Astra F 1.2 51..59 1998-2000 1199ccm X12XE/
OPEL Astra G 1.2 F.. 2000-2003 1199ccm X12XE/
OPEL Astra G 1.2 F.. 1998-2003 1199ccm X12XE/
OPEL Combo C 1.4 2004- 1364ccm Z14XEP/
OPEL Corsa B 1.0i 12V 73..79 1997-2000 0973ccm X10XE/
OPEL Corsa B 1.2i 16V 73..79 1997-2000 1199ccm X12XE/
OPEL Corsa C 1.0 F08 F68 2003-2006 0998ccm Z10XEP/
OPEL Corsa C 1.2 F08 ...
|

































































