ALV4046
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 130 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 30.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 150 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 43 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | F1-F2 |
| Кроссы |
|---|
| CG 114046 |
| KR ALV4046DD |
| MH ALV4046RB |
| MZ 2661500101 |
| VA 2605928 |
| VA 439902 |
| VA ST35C015 |
| WAI 2605928 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ A150 1.5 169 2004-2009 1498ccm M266.920/
MERCEDES-BENZ A170 1.7 169 2004- 1699ccm M266.940 /
MERCEDES-BENZ A180 1.7 169 2009-2012 1699ccm M266.940 /
MERCEDES-BENZ B150 1.5 245 2005-2009 1498ccm M266.920 /
MERCEDES-BENZ B170 1.7 245 2005- 1699ccm M266.940 /
MERCEDES-BENZ B180 1.7 245 2009-2011 1699ccm M266.940
|
ALV4059
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 100 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 44 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 18 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 80 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-D |
| Кроссы |
|---|
| HD 21M944001 |
| KR ALV4059ML |
| VA 2616264 |
| VA A0002616264 |
| Применяется для |
|---|
|
Hyundai Excavator R60-9VS
|
ALV4084
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 70 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 60 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 40 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Pin) |
| Кроссы |
|---|
| CARR 306005000 |
| CARR 306005004 |
| CG 114084 |
| KR ALV4084UX |
| KR ALV4084YX |
| KR ALV7084LK |
| VA 2541671 |
| VA 439233 |
| Применяется для |
|---|
|
FRIGIKING CARRIER Maxima 1994-2006 Kubota V1505/
FRIGIKING CARRIER Supra 822 1994-2006 Kubota 3 Cyl.
CITROEN BX 11 1.1 [XW7B] 10.1986-06.1988
CITROEN BX 14 1.4 [150A] 10.1982-06.1988
CITROEN BX 14 1.4 [150C] 04.1983-07.1988
CITROEN BX 14 1.4 [150F] 09.1985-07.1988
CITROEN C15 1.1 E [109K] 10.1984-07.1987
CITROEN C15 1.4 E [150D(XY7)] 07.1986-07.1987
CITROEN LNA 1.0 [108C] 07.1984-10.1986
CITROEN LNA 1.1 [...
|
ALV4110
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 60 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 55 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 53 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-D-D |
| Кроссы |
|---|
| FO 1S6510300BB |
| KR ALV4110NW |
| VA 439466 |
| VA SG9B056 |
| Применяется для |
|---|
|
FORD COURIER 1.0L,1.6L 1999-2004
FORD ESCORT 1.6L 2000-205
FORD FIESTA 1.0L,1.6L 1999-2004
FORD KA 1.0L,1.6L 1999-2005
|
ALV4128
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 130 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 33 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 49 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| HD 373002M417 |
| HD 373002M420 |
| HD 373002M520 |
| KR ALV4128BS |
| KR ALV9128BS |
| VA 2715559 |
| VA 2724600 |
| VA 330088 |
| Применяется для |
|---|
|
HYUNDAI Tucson 1.6L [G4FP] 2021- / KIA Sportage 1.6L [G4FP] 2021- / HYUNDAI Sonata 1.6L [G4FP] 2020-
|
ALV4146
Генератор
| vo: | Напряжение | 48 volt |
| am: | Сила тока | 250 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 110 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 71 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| Кроссы |
|---|
| GEEL 2040010000 |
| KR ALV4146AP |
| KR ALV4146ML |
| VA 2726293 |
| Применяется для |
|---|
|
GEELY Atlas Pro Hybrid [JLH-3G15TD] 2021-
|
ALV4152
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 32 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 18 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 45 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| GW 3701100XEGE2 |
| HAV 3701100XEGE2 |
| KR ALV4152BS |
| VA TG12S222 |
| Применяется для |
|---|
|
Haval H2S 1.5T(2017-2018) / Haval H6 1.5T MT(2016-2018)
|
ALV4154
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 220 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 32 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 60 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| DR DRA0952 |
| KR ALV4154DD |
| KR ALV4154GB |
| LU LRA03388 |
| MH ALV4154WA |
| MZ A0141541002 |
| VA 439689 |
| VA 440274 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ CL500 4.7 216 [M278.920] 2010-
MERCEDES-BENZ CL500 4.7 4-Matic 216 [M278.920] 2010-
MERCEDES-BENZ S500 4.7 CGI 221 [M278.932] 2011-
MERCEDES-BENZ S500 4.7 CGI 4-Matic 221 [M278.932] 2011-
|
ALV4172
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 30 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV4172BS |
| VA 443012 |
| VA EG15T012 |
| VA EG15T025 |
| VAG 04E903024F |
| VAG 04E903024T |
| VAG 059903024 |
| VAG 059903024X |
| Применяется для |
|---|
|
VOLKSWAGEN Jetta
|
ALV4176
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 130 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 38 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 17 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 46 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Pin) |
| Кроссы |
|---|
| GEEL 2040001600 |
| KR ALV4176DD |
| KR ALV4176KL |
| VA FGN12S099 |
| Применяется для |
|---|
|
GEELY ATLAS NL-3 4G24 2016-
|
ALV4189
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 180 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 57 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 28 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 75 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | BSS |
| Кроссы |
|---|
| BMW 12317524972 |
| BMW 12317537959 |
| CG 114189 |
| KR ALV4189AN |
| KR ALV4189BA |
| KR ALV4189DD |
| VA 2543221 |
| VA 2543293 |
| Применяется для |
|---|
|
BMW 540 4.0 i (E60)[N62B40A] 07.2005-
BMW 545 4.4 i (E60)[N62B44A] 09.2003-
BMW 545 4.4 i (E61)[N62B44A] 06.2004-
BMW 550 4.8 i (E60)[N62B48B] 07.2005-
BMW 550 4.8 i (E61)[N62B48A] 07.2005-
BMW 645 4.4 Ci (E63)[N62B44A] 01.2004-
BMW 645 4.4 Ci (E63)[N62B44] 01.2004-
BMW 645 4.4 Ci (E64)[N62B44A] 04.2004-
BMW 645 4.4 Ci (E64)[N62B44] 04.2004-
BMW 650 4.8 i (E63)[N62B48B] 07.2005-
BMW 650 4.8 i (E64)[N62B4...
|
ALV4204
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 74.6 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 23.4 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 55.6 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| GM 9039481 |
| KR ALV4204RN |
| VA CVS082557 |
| VA SGE01016A1 |
| VA TG12C083 |
| Применяется для |
|---|
|
CHEVROLET Epica 1.8 2010-
|
ALV4219
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 50 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 43 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 66 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-IG(R) |
| Кроссы |
|---|
| CAS CAL32157GS |
| CG 114219 |
| KIO 621364011 |
| KR ALA4219ML |
| KU E723064012 |
| VA 600353 |
| VA TA000A23501 |
| VA TA000A58101 |
| Применяется для |
|---|
|
DAEDONG KIOTI Tractors Dk35/ Dk40 / Dk65 / Dk65s eng. Kubota
|
ALV4229
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 40 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 62 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV4229UX |
| NI 231005NA0A |
| VA FG15S140 |
| VA FGN15S140 |
| Применяется для |
|---|
|
Infiniti QX50 KR20DDET 2017-
|
ALV4247
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 130 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 43.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 18 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 54 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| HD 373004A900 |
| KR ALV4247BS |
| VA 2620428 |
| Применяется для |
|---|
|
HYUNDAI H-1 H-350 HD Mighty
|
ALV4266
Генератор


















































































































