STB1580
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 48 mm |
le: | Длина | 340 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001360048 |
BO 0001368015 |
CG 114266 |
KR STB1580MN |
KR STB1580UL |
KR STI1580UL |
SIS V836664355 |
SIS V836674650 |
Применяется для |
---|
SISU SK150 1981-1995 Valmet 611//
VALMET ENGINES 411C/611C 4400ccm 1981-1985
|
STB1591
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 2.3 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
b: | Вылет бендикса | 18 mm |
le: | Длина | 289 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001362601 |
BO 0986012690 |
HC CS716 |
KR STB1591MN |
KR STB1591UL |
Применяется для |
---|
Mercedes-Benz G-Klasse 1980/02-1987/07 W460 230 G 2277 ccm, 75 KW, 102 PS
|
STB1609
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 69 mm |
b: | Вылет бендикса | 15 mm |
le: | Длина | 215 mm |
Кроссы |
---|
BO F000AL0901 |
BO F000AL0903 |
KR STB1609BA |
KR STB8609BA |
MZ A9069060026 |
Применяется для |
---|
MERCEDES BENZ SPRINTER 311 2011->
MERCEDES BENZ SPRINTER 415 2011->
MERCEDES BENZ SPRINTER 515 2011->
|
STB1613
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.75 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
b: | Вылет бендикса | 6 mm |
le: | Длина | 220 mm |
Кроссы |
---|
BMW 12418583673 |
BO 0001179002 |
BO 0001179003 |
KR STB1613BA |
MH STB1613WA |
Применяется для |
---|
BMW 1/2/3/4 Series - F20/F21 Diesel [1.5 - B37 engine], [2.0 - B47 engine] 2014-
|
STB1644
Стартер
STB1645
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 8.4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
b: | Вылет бендикса | 47 mm |
Кроссы |
---|
BO 000133F412 |
BO 000133F708 |
KR STB1645MN |
Применяется для |
---|
Caterpillar С18
Сaterpillar D6T XL
Сaterpillar D6T XW
Сaterpillar D6T XL PAT
Сaterpillar D6T LGP
Caterpillar С13 XQ375
Caterpillar PL72
|
STB1652
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.7 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 68 mm |
b: | Вылет бендикса | 4 mm |
le: | Длина | 215 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001136005 |
BO 0001136006 |
KR STB1652BA |
MH STB1652WA |
RE 233005951R |
Применяется для |
---|
Renault Megane 2.0 Petrol 2013 - 2016
|
STB1659
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 2.3 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 29 mm |
le: | Длина | 278 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001218812 |
BO 9000331417 |
BO 9000331423 |
CG 115979 |
KR STB1659MN |
NI 772000120 |
Применяется для |
---|
EBRO L35.09 3990ccm Nissan B4-40 1988-1989
EBRO L50.09 3990ccm Nissan B4-40 1988-1989
EBRO L60.09 3990ccm Nissan B4-40 1988-1989
EBRO L80.09 3990ccm Nissan B4-40 1988-1989
NISSAN Trade 2.8 D 2820ccm A428 -1987
|
STB1686
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 6.6 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
b: | Вылет бендикса | 47 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001417069 |
BO 0001417076 |
HC CS1116 |
KR STB1686MN |
KR STB1686UL |
VA 458339 |
Применяется для |
---|
VOLVO TRUCK F16 1991-1993 TD163ES/
VOLVO TRUCK FH16 1993-1999 D16
|
STB1688
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 6.6 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 71 mm |
b: | Вылет бендикса | 46 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001417031 |
DR 19024069 |
KR STB1688UL |
Применяется для |
---|
CRM D100 6,8 06.42-10.91
CRM D70 5,8 06.42-10.91
DEUTZ AG (KHD) BF6M716 13,7 01.65-12.75
DEUTZ AG (KHD) F4M716 9,2 01.65-12.74
DEUTZ AG (KHD) F6M716 13,7 01.65-12.75
FAHR M1000 1620H KHD F8L413F 12,8 01.80-12.87
|
STB1689
Стартер
STB1690
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 47 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001401005 |
BO 0001401036 |
BO 0001401037 |
BO 0001401044 |
BO 0001401045 |
BO 0001413003 |
CG 110409 |
KR STB1690UL |
Применяется для |
---|
Kaelble, Mack, Sennebogen
|