STR2488
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 32 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 36 mm |
| Кроссы |
|---|
| BATE 743708000 |
| CG 112488 |
| CLAA 6005720753 |
| IS 11130436 |
| IS 11131139 |
| KR STG2488BW |
| KR STG2488ES |
| KR STG2488EX |
| Применяется для |
|---|
|
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 1025XL MMZ D-245 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 920.3-70 MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 570,572 MMZ D-242; 4-cyl; 57HP 4.8 90.01
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 560,562 MMZ D-60; 4-cyl, 65HP 4.8 92.01-96.12
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 952.4-10/91 MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 94HP 4.8 08.01
MINSK T...
|
STR2498
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 32 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 36 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2498MA |
| KR STR2498ZL |
| БАТЭ 74370801 |
| Применяется для |
|---|
|
MTZ GAZ PAZ
D-240 D-243 D-245
|
STR2513
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 8.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 40 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 55 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2513 |
| PRA 2501370840 |
| PRA 2506370840 |
| ЯМЗ 4573751942 |
| Применяется для |
|---|
|
MAZ, URAL, KRAZ dv.YAMZ-236,238,240
с/о Z=115 4,25
|
STR2625
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 8.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 31 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2625ZL |
| БАТЭ 30023708000 |
| Применяется для |
|---|
|
СМд-15Н 08/09, СМд-17, -21
|
STR2635
Стартер
STR2639
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 34 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2639ZL |
| БАТЭ 51213708000 |
| Применяется для |
|---|
|
VAZ 2110
VAZ 1118
VAZ 2170
|
STR2642
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 35 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| BATE 53023708 |
| YAMZ 5340370801013 |
| БАТЭ 53023708 |
| Применяется для |
|---|
|
YAMZ 534
YAMZ 536
|
STR2643
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 8.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 45 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2643ZL |
| БАТЭ 5402370800001 |
| БАТЭ СТ142370800010 |
| Применяется для |
|---|
|
KAMAZ 740.30 740.50
|
STR2644
Стартер
STR2654
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 9 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 39 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2654ZL |
| БАТЭ 54323708000 |
| БАТЭ 5432370800001 |
| БАТЭ СТ142Т370800010 |
| Применяется для |
|---|
|
YAMZ-236
YAMZ-238
YAMZ-656
YAMZ-658
|
STR2657
Стартер
STR2663
Стартер
STR2665
Стартер
STR2666
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 29 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |
| Кроссы |
|---|
| БАТЭ СТ230Б43708000 |
| Применяется для |
|---|
|
ZMZ -402, 4021, 4025, 4026
YMZ -421, 4215, 4216
|
STR2927
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 0.9 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 26 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2927BW |
| KR STR2927ZL |
| MTZ 9253708 |
| Применяется для |
|---|
|
Т-4, -4А, Т150, -155, -156, ДТ-75, -75М, -75МЛ, -75МП, МТЗ-50Л, -52Л, ТДТ-55, комбайны "Колос-6", "Сибиряк", КС-6
|
STR2929
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 9.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 98 mm |
| b: | Вылет бендикса | 41 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 46 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2929ZL |
| MAZ CT142T370810 |
| Применяется для |
|---|
|
YAMZ-236 YAMZ-238 YAMZ-656 YAMZ-658 / MAZ Trucks
|
STR3282
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 3.6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| Кроссы |
|---|
| CU 5367425 |
| FOT 5367425F |
| KR STR3282ML |
| Применяется для |
|---|
|
GAZ PAZ FOTON JAC N120 JAC N80 with Cummins engine ISF3.8
|

































































































