KCV1899
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | TM21 |
| v: | Объем масла | 180 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 137 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 64 mm |
| Кроссы |
|---|
| AUC 40430096 |
| KR KCV1899GW |
| VA T915146B |
| Применяется для |
|---|
|
Valeo TM21 Universal:
Discharge fitting 3/4" 16UNF;
Suction fitting 7/8" 14UNF;
|
KCV1930
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | DKV09Z |
| v: | Объем масла | 170 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a/R1234yf |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 100 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 64 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 241700 |
| KR KCV1930GW |
| RE 926002090R |
| VA Z0019503A |
| Применяется для |
|---|
|
Renault Twingo III (BCM_) 1.0 SCe 70 [H4D 400] 71 hp Gasoline 2014 -;
Renault Twingo III (BCM_) 0.9 TCe 90 [H4B 401] 90 hp Gasoline 2014 -;
Smart Forfour II (453) 1.0 [H4DA401; M 281.920] 71 hp Gasoline 2014 -;
Smart Forfour II (453) 0.9 [H4B 409; H4BA409; M 281.910] 90 hp Gasoline 2014 -;
|
KCV1953
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | 301ACY |
| v: | Объем масла | 183 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a/R1234yf |
| Кроссы |
|---|
| KR KCV1953GW |
| VA T605187 |
| Применяется для |
|---|
|
Chery Tiggo 8 Pro e+ 1,5 Hybrid 2022-;
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in 1.5 Hybrid 2023-;
Chery Tiggo 7 Pro Plug-in 1.5 Hybrid 2023-;
Exeed LX 1.5 Hybrid 2023-;
|
KCV2010
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | TM16, TM16HS |
| v: | Объем масла | 180 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 135 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 53 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KCV2010BZ |
| KR KCV2010GW |
| KR KCV2010YU |
| VA 10056056 |
| VA 2521189 |
| VA 43556056 |
| VA 48846015 |
| VA 48846056 |
| Применяется для |
|---|
|
REFRIGERATED TRUCK SERIES
SHUTTLE BUSES & VANS, All w/Zexel/TAMA TM-16HS
|
KCV2012
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | TM16, TM16HD |
| v: | Объем масла | 180 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 123 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KCV2012BZ |
| VA 2521184 |
| VA 43556019 |
| VA 48846019 |
| Применяется для |
|---|
|
REFRIGERATED TRUCK SERIES
|
KCV2018
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| cm: | Тип компрессора | TM21, TM21HD |
| v: | Объем масла | 180 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 145 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 55 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KCV2018SZ |
| KR KCV2018YU |
| VA 10047242 |
| VA 700868 |
| ZXL 5006111820 |
| Применяется для |
|---|
|
Universal/
Fit Bus TM21;
Fit Caterpillar/CAT/John Deere;
Fit Komatsu PC3000-6/PC3000-6E;
|
KCV2043
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | DKV10Z |
| v: | Объем масла | 80 ml |
| rg: | Refrigerant | HFC-134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
| b1: | Размер посадочного места B1 | 85 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KCV2043VG |
| VA T26973C |
| Применяется для |
|---|
|
Subaru Forester V (SK/S14) 2.0 [FB20C] 150 hp Gasoline 2018 -;
|
KCV2196
Компрессор кондиционера автомобиля
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| cm: | Тип компрессора | DKS17D |
| v: | Объем масла | 150 ml |
| rg: | Refrigerant | R134a |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 125 mm |
| Применяется для |
|---|
|
Nissan Cabstar (F24M, F24W) 35.14 DCI, 45.15 DCI 3.0 2006-2013;
Nissan NT400 Cabstar (F24M) 35.15, 45.15 20116-;
|
























































