KPN1514
Шкив компрессора кондиционера в сборе
KPN1522
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 120 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 34 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 30 mm |
| id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
| id2: | Диаметр внутренний | 61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1522YU |
| Агрегаты |
|---|
| 883200C160 |
| KCN1226GW |
| KCN1226YU |
| Применяется для |
|---|
|
Toyota Sequoia;
Toyota Tundra
|
KPN1524
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 100 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 38 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
| id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
| id2: | Диаметр внутренний | 64 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1524YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN2065GW |
| KCN2065YU |
| Применяется для |
|---|
|
Volkswagen Amarok 2.0L 2011 - 2018
VW Caravelle 2.0 Petrol 2011 - 2015
VW Campmobile 2.0 Petrol 2011 - 2015
VW California 2.0 Petrol 2011 - 2015
VW Transporter 2.0 Petrol 2011 - 2015
|
KPN1526
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 32 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
| id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
| id2: | Диаметр внутренний | 62 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1526FZ |
| KR KPN1526YU |
| Агрегаты |
|---|
| DCP50035 |
| KCN0383GW |
| KCN0383YU |
| Применяется для |
|---|
|
Toyota Auris 2.0 2.2 2007-
Toyota Rav4 2.0 2.2 D4D 2006-
Toyota Avensis 2.0 2.2 2009-
|
KPN1529
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 119 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 29 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
| id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
| id2: | Диаметр внутренний | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1529FZ |
| KR KPN1529GW |
| Агрегаты |
|---|
| 4472807481 |
| KCN1505GW |
| KCN1505YU |
| Применяется для |
|---|
|
Toyota RAV 4 IV (A40) 2.5 2WD [US] [2AR-FE] 178 hp Gasoline 2012 - 2019
Toyota RAV 4 IV (A40) 2.5 4WD [2AR-FE] 180 hp Gasoline 2012 - 2019
|
KPN1530
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 34 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
| id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
| id2: | Диаметр внутренний | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1530GW |
| Агрегаты |
|---|
| 8209436106 |
| TSP0155352 |
| Применяется для |
|---|
|
Renault Espace IV (02-14) 1.9 dCi
Renault Espace IV (02-14) 2.0
Renault Espace IV (02-14) 2.0 turbo
Renault Espace IV (02-14) 2.2 dCi
|
KPN1539
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 34 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1539YU |
| Агрегаты |
|---|
| 4472506101 |
| KCS1530YU |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A1 2019-
SEAT Ateca 2019-
SEAT Ibiza 2017-
SKODA Fabia 2014-
VW Golf 2014-
|
KPN1540
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| vo: | Напряжение | N/A volt |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 125 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 40 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
| id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
| id2: | Диаметр внутренний | 61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1540YU |
| Агрегаты |
|---|
| DCP32064 |
| KCN2064YU |
| Применяется для |
|---|
|
VW Touareg II (7P5,7P6) 3.0 V6 TSI [CJTA] 290 hp 2010 - 2018
|
KPN1546
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| vo: | Напряжение | N/A volt |
| gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 115 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 36 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1546FZ |
| KR KPN1546YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN1023YU |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ A160 1.6 176 [M270.910] 2013-
MERCEDES-BENZ A180 1.6 176 [M270.910] 2013-
MERCEDES-BENZ A200 1.6 176 [M270.910] 2013-
MERCEDES-BENZ A200 1.8 CDI 176 [OM651.901] 2013-
MERCEDES-BENZ A220 2.2 CDI 176 [OM651.930] 2013-
MERCEDES-BENZ A220 2.2 CDI 4-Matic 176 [OM651.930] 2013-
MERCEDES-BENZ A250 2.0 176 [M270.920] 2013-
MERCEDES-BENZ ...
|
KPN1549
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 125 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 47 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 30 mm |
| id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
| id2: | Диаметр внутренний | 61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1549FZ |
| KR KPN1549YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCD3033YU |
| Применяется для |
|---|
|
Kia Sportage II (JE) 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 113 hp 2004 - 2010;
Kia Sportage II (JE) 2.7 4WD [G6BA] 175 hp 2004 - 2010;
Kia Sportage II (JE) 2.0 CRDi [D4EA] 113 hp 2005 - 2010;
Kia Sportage II (JE) 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 136 hp 2006 - 2010;
Kia Sportage II (JE) 2.0 CRDi 4WD [D4EA-F; D4EA-V] 140 hp 2006 - 2010;
Kia Sportage II (JE) 2.0 CRDi [D4EA-F; D4EA-V] 140 hp 2006 - 2010;
Kia Sportage II (JE) 2.0 CRDi [D4EA] 136 hp ...
|
KPN1555
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 32 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1555FZ |
| KR KPN1555YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN0003SZ |
| KCS1577YU |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ C160 1.6 [M274.910] 2015-
MERCEDES-BENZ C180 1.6 [M274.910] 2014-
MERCEDES-BENZ C200 1.5 [264915] 2018-
MERCEDES-BENZ C200 1.5 [264915] 2018-
MERCEDES-BENZ C200 1.5 [264915] 2018-
MERCEDES-BENZ C200 1.5 [264915] 2018-
MERCEDES-BENZ C200 1.5 [264915] 2018-
MERCEDES-BENZ C200 1.5 [264915] 2018- ...
|
KPN1556
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 120 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 31 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 30 mm |
| id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
| id2: | Диаметр внутренний | 61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1556FZ |
| KR KPN1556YU |
| Агрегаты |
|---|
| 977014H000 |
| 977014H010 |
| F500QB7AB03 |
| F500QB7AB03XP |
| KCH1223YU |
| Применяется для |
|---|
|
HYUNDAI H-1 2.5 CRDi TQ 2008- [D4CB] 2008-
HCC HS-20
|
KPN1557
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 35 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
| id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
| id2: | Диаметр внутренний | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1557YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN1621YU |
| Применяется для |
|---|
|
Audi Q7 (4MB) 4TDI 2015 -;
Audi Q8 (4MN) 4TDI 2018 -;
Volkswagen Touareg 4TDI 2015 -;
|
KPN1558
Шкив компрессора кондиционера в сборе
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 33 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
| id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
| id2: | Диаметр внутренний | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR KPN1558YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN1512YU |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) Station Wagon 3.0 TDI quattro (DCPC) 286 HP Diesel 2018-2019
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) Station Wagon 3.0 TDI quattro (CRTC) 272 HP Diesel 2016-2018
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) Station Wagon 3.0 TDI quattro (CSWB) 218 HP Diesel 2016-2018
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) Station Wagon 3.0 45 TDI quattro (DCPE) 231 HP Diesel 2018-
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) Station Wagon 3.0 50 TDI...
|














































