🔧
Подбор запчастей по автомобилю
| hi: | Высота/Глубина | 160 mm |
| od: | Диаметр внешний | 278 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 138 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 128 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1437CS |
| Применяется для |
|---|
|
DAF 105 XF/ CF 85 12.6D/ 12.9D 2005-/
|
| hi: | Высота/Глубина | 178 mm |
| od: | Диаметр внешний | 290 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 135 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 128 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1440CS |
| Применяется для |
|---|
|
DONGFENG TIANLONG (4180 GX) 2013-/
|
| hi: | Высота/Глубина | 58 mm |
| od: | Диаметр внешний | 170 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 134 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 108 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1441CS |
| Применяется для |
|---|
|
HYUNDAI HD 72/65/ MIGHTY (D4AL) 1998-/
|
| hi: | Высота/Глубина | 108 mm |
| od: | Диаметр внешний | 240 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 125 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 106 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1442CS |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO EUROTRAKKER 1993-2004/ TRAKKER 2004-// EUROSTAR
|
| hi: | Высота/Глубина | 300 mm |
| od: | Диаметр внешний | 234 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 226 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 5 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 98 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1443CS |
| Применяется для |
|---|
|
IVECO STRAILS 2002-/
|
VSB1445
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 256 mm |
| od: | Диаметр внешний | 290 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 162 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 136 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1445CN |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4/MP5 2011-/
|
VSB1447
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 138 mm |
| od: | Диаметр внешний | 202 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 114 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1447CN |
| Применяется для |
|---|
|
SHACMAN F3000/X3000 2000-/
|
| hi: | Высота/Глубина | 82 mm |
| od: | Диаметр внешний | 138 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 78 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 86 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1448CS |
| Применяется для |
|---|
|
TOYOTA CHASER/ MARK II 1G-FE 1992-2005
|
VSB1449
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 98 mm |
| od: | Диаметр внешний | 164 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 530 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 79 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 68 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1449CN |
| Применяется для |
|---|
|
KAMAZ KOMPASS 12 (4308)/ JAC N120 2007-/
|
| hi: | Высота/Глубина | 114 mm |
| od: | Диаметр внешний | 202 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 106 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1450CS |
| Применяется для |
|---|
|
KAMAZ 4308/5308/43225/43253/43255/43265/53605/65115 CUMMINS ISBE 185-285 2003-/
|
VSB1452
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 164 mm |
| od: | Диаметр внешний | 186 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 106 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| BORGW 020003896 |
| KR VSB1452CN |
| KR VSB1452FC |
| Применяется для |
|---|
|
MAZ 5336-6516 [YaMZ-7511]
|





