VSB1317
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 88 mm |
| od: | Диаметр внешний | 167 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 94 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 96 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1317CN |
| KR VSB1317CS |
| TO 1621050050 |
| TO 1621050051 |
| Применяется для |
|---|
|
Toyota Land Cruiser 100 (98-) 4.7i
Lexus LX J100 (98-) 4.7i
|
VSB1320
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 143 mm |
| od: | Диаметр внешний | 234 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 162 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1195CN |
| KR VSB1320CN |
| MZ 0002006722 |
| Применяется для |
|---|
|
Mercedes Axor Tractor Unit 12.0 (OM457LA) 401 HP Diesel 2001-
Mercedes Axor Tractor Unit 12.0 (OM457LA) 354 HP Diesel 2001-
Mercedes Axor Tractor Unit 12.0 (OM457LA) 428 HP Diesel 2001-
KamAZ 5490 Truck tractor 12.0 (OM457LA) 401 hp Diesel 2013-
|
VSB1321
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 100 mm |
| od: | Диаметр внешний | 168 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 84 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 96 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1321CN |
| KR VSB1321FC |
| KR VSB1321QW |
| Применяется для |
|---|
|
Toyota Land Cruiser VII (J200) 4.5 TD [1VD-FTV] Diesel 2007-
LEXUS LX
|
VSB1322
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 116 mm |
| od: | Диаметр внешний | 212 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 84 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 138 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1322CN |
| Применяется для |
|---|
|
NISSAN ARMADA (Y62)/ PATHFINDER (R51M)/ PATROL (Y62)
INFINITI QX56/ QX80
|
VSB1324
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 137 mm |
| od: | Диаметр внешний | 240 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 77 mm |
| Кроссы |
|---|
| BORGW 020004782 |
| KR VSB1324CN |
| Применяется для |
|---|
|
MAZ 5340/5440/5550/6312/6501 YAMZ-536
LIAZ 5256/6212/6213 YAMZ-536
URAL NEXT/6370 YAMZ-536
|
VSB1327
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 78 mm |
| od: | Диаметр внешний | 138 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 77 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 86 mm |
| Кроссы |
|---|
| DH 1621087301 |
| DH 1621087601 |
| DH 1621087602 |
| KR VSB1327CN |
| KR VSB9327CN |
| SC 2100500013 |
| Применяется для |
|---|
|
Toyota Dyna/Toyoace (U50/60/70/80/90) Diesel 1985-1995;
Toyota Dyna/Toyoace (U100/200) Diesel 1995-1999;
Hino Ranger (BU100) [15B-F];
Hino Dutro (BZU300) [1BZ-FNE, 1BZ-FPE];
Daihatsu Delta (BU102) [15B-F]
|
VSB1329
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 92 mm |
| od: | Диаметр внешний | 192 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 149 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 124 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1329CN |
| KR VSB1329QW |
| KR VSB1330CN |
| Применяется для |
|---|
|
Isuzu Elf NPR75/FSR90/NQR90 [4HK1-TC] Euro4 2004-
|
VSB1331
Вискомуфта
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1331CN |
| Применяется для |
|---|
|
Toyota FJ Cruiser (GSJ10/15) 4.0 4WD (GSJ15) [1GR-FE] 239 hp Gasoline 2006 - 2009;
Toyota FJ Cruiser (GSJ10/15) 4.0 (GSJ15) [1GR-FE] 239 hp Gasoline 2006 - 2009;
Toyota FJ Cruiser (GSJ10/15) 4.0 [JP] [1GR-FE] 276 hp Gasoline 2010 - 2018;
Toyota Land Cruiser Prado IV (J150) 4.0 V6 [GL] [1GR-FE] 285 hp Gasoline 2009 - 2017;
Toyota Land Cruiser Prado IV (J150) 4.0 V6 [1GR-FE] 282 hp Gasoline 2009 - 2017;
Toyota Land ...
|
VSB1335
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 184 mm |
| od: | Диаметр внешний | 202 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 109 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1335CN |
| KR VSB1335YU |
| Применяется для |
|---|
|
CATERPILLAR 320D Excavator 6.4 (Cat 3066 ATAAC) 140 HP Diesel 2006-2018
CATERPILLAR 320D FM Tracked Harvester 6.4 (Cat C6.4) 147 HP Diesel 2012-
CATERPILLAR 320D L Excavator 6.4 (Cat 3066 ATAAC) 140 HP Diesel 2006-2018
CATERPILLAR 321C Excavator 6.4 (3066T ATAAC) 140 HP Diesel 2003-2009
CATERPILLAR 321D Excavator 6.4 (C6.4 ACERT) 140 HP Diesel 2006-2018
CATERPILLAR 323D L Excavator 6.4 (3066 ATAAC) 147 HP Diesel 2...
|
























































