FPB1368
Насос высокого давления
ro: | Сопротивление | 1.41 om |
sp: | скорость вращения Кулачка | 1000 rm |
pr: | Давление (Common Rail) | 10 MPa |
fl: | Максимальная подача топлива | 700 mr |
Кроссы |
---|
KR FPB1368FE |
KR FPB1368MT |
KR KR9062P |
UTM GP0032A |
UTM GP0032E |
UTM GP0032T |
VAG 079127025AF |
VAG 079127025C |
Применяется для |
---|
AUDI A6 (4F2) [BVJ] 4.2L 2006 - /
AUDI A6 Allroad (4FH) [BVJ] 4.2L 2006 - /
AUDI A8 (4E) [BVJ] 4.2L 2006 - 2010 /
AUDI A8 (4H) [CDRA] 4.2L 2009 - /
AUDI Q7 (4L) [BAR] 4.2L 2006 - /
AUDI R8 [BYH, CNDA] 4.2L 2007 - /
|
FPB1369
Насос высокого давления
ro: | Сопротивление | 1.41 om |
sp: | скорость вращения Кулачка | 1000 rm |
pr: | Давление (Common Rail) | 10 MPa |
fl: | Максимальная подача топлива | 700 mr |
Кроссы |
---|
KR FPB1369KC |
KR FPB1369MT |
KR KR9051P |
UTM GP0033A |
UTM GP0033E |
UTM GP0033T |
Применяется для |
---|
AUDI A6 (4F2) [BVJ] 4.2L 2006 - /
AUDI A6 Allroad (4FH) [BVJ] 4.2L 2006 - /
AUDI A8 (4E) [BVJ] 4.2L 2006 - 2010 /
AUDI A8 (4H) [CDRA] 4.2L 2009 - /
AUDI Q7 (4L) [BAR] 4.2L 2006 - /
AUDI R8 [BYH, CNDA] 4.2L 2007 - /
|
FPB1418
Насос высокого давления
FPB1419
Насос высокого давления
ro: | Сопротивление | 0.53 om |
sp: | скорость вращения Кулачка | 1000 rm |
pr: | Давление (Common Rail) | 10 MPa |
fl: | Максимальная подача топлива | 780 mr |
pc: | Давление открытия клапана | 20 pa |
Кроссы |
---|
BO 0261520305 |
BO 0261520377 |
KR FPB1257MT |
KR FPB1419FE |
KR FPB1419IJ |
KR KR9018P |
UTM GP0019A |
UTM GP0019E |
Применяется для |
---|
KIA Cee`d / Pro Cee`d / Sportage 1.6 2013-2018
HYUNDAI i30 / i40 / Tucson 1.6 2012-2017
|
FPB1420
Насос высокого давления
ro: | Сопротивление | 0.53 om |
sp: | скорость вращения Кулачка | 1000 rm |
pr: | Давление (Common Rail) | 10 MPa |
fl: | Максимальная подача топлива | 780 mr |
pc: | Давление открытия клапана | 20 pa |
Кроссы |
---|
KR KR9054P |
UTM GP0066T |
Применяется для |
---|
Hyundai Genesis 2013-2014
Hyundai Equus 2013-2016
KIA K900 2015-2017
|
FPB1423
Насос высокого давления
ro: | Сопротивление | 0.54 om |
sp: | скорость вращения Кулачка | 1000 rm |
pr: | Давление (Common Rail) | 10 MPa |
fl: | Максимальная подача топлива | 780 mr |
pc: | Давление открытия клапана | 25 pa |
Кроссы |
---|
BO 0261520257 |
KR KR9067P |
UTM GP0070T |
Применяется для |
---|
BMW 1/2/3/5/6/7 Series 2011 3.0T
BMWX1/X3/X5/X6 2011 3.0T
|