SGM9536
Кольцо редуктора (планетарка)
| id: | Диаметр внутренний | 50.5 mm |
| od: | Диаметр внешний | 65 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 31 mm |
| th: | Количество зубьев планетарки | 44 pcs |
| id1: | Диаметр втулки внутренний | 17.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 139536 |
| KR SGM9536PN |
| KR SGM9536YJ |
| MI M135X01071 |
| MI M135X02871 |
| WAI 76-91751-W |
| Агрегаты |
|---|
| 12673600 |
| 1810A062 |
| 1810A143 |
| 1810A210 |
| M001T93071 |
| Применяется для |
|---|
|
CITROEN Jumper I 2.5 D/PEUGEOT Boxer 2.5 TD 230L
|
SGM9821
Кольцо редуктора (планетарка)
| id: | Диаметр внутренний | 50 mm |
| od: | Диаметр внешний | 70 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 31 mm |
| th: | Количество зубьев планетарки | 44 pcs |
| Кроссы |
|---|
| CG 139821 |
| KR SGM9821WD |
| KR SGM9821YJ |
| UP P700515 |
| WAI 76-83815 |
| Агрегаты |
|---|
| .STM3587 |
| 30027N |
| M8T50071 |
| M8T50171 |
| M8T77071 |
| Применяется для |
|---|
|
Mitsubishi 4D31
MITSUBISHI TRUCK Canter 3.9 TDi FE 1995- 3908ccm 4D34/
MITSUBISHI TRUCK Canter 60 3.3 TD FE 1992-1996 3298ccm FE444/
MITSUBISHI Forklift Various Models //
FUSO CANTER FE507 4D33
|
SGN0670
Редуктор стартера
| le: | Длина | 135 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр внешний | 46 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| Кроссы |
|---|
| KR SGN0670YN |
| SUB 23312AA14A |
| Агрегаты |
|---|
| 23300AA480 |
| 23300AA48A |
| 4280002300 |
| 4280003040 |
| 4280009140 |
| Применяется для |
|---|
|
SUBARU Forester 2.0 SH 2008- 1995ccm FB20 AT/
SUBARU Forester 2.0 Turbo SG 2002-2008 1994ccm EJ20. AT/
SUBARU Forester 2.5 SG 2003-2008 2457ccm EJ25./
SUBARU Impreza 2.0 WRX Turbo GD 2002- 1994ccm EJ205 AT/
SUBARU Impreza 2.5 GR 2008-2011 2457ccm EJ25. AT/
SUBARU Legacy III 2.0 BE BH 1998-2003 1994ccm EJ20./
SUBARU Legacy IV 3.0 2003- 2999ccm EZ30 AT/
SUBARU Outback 2.5i 16V BE BH 2001- 2457ccm EJ25.
|
SGN1003
Редуктор стартера
| le: | Длина | 147 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр внешний | 68.5 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 52 mm |
| th: | Количество зубьев планетарки | 43 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| Кроссы |
|---|
| KR SGN7003AB |
| SUB 233329AA060 |
| Агрегаты |
|---|
| 2280009270 |
| 23300AA420 |
| 23300AA560 |
| STN1366AB |
| STN1366BA |
| Применяется для |
|---|
|
SUBARU Impreza 2.0 Turbo GF GC 1993-1998 1994ccm EJ20 /
SUBARU Legacy I 1.8 BC BJ 1989-1993 1820ccm EJ18S /
SUBARU Legacy I 2.0 BC BJ 1990-1995 1994ccm EJ20 /
SUBARU Legacy II 2.5 BD BG 1996-1998 2457ccm EJ25D /
SUBARU Outback 2.5i 16V BE BH 1996-1998 2457ccm EJ25
|
SGN1005
Кольцо редуктора (планетарка)
| Кроссы |
|---|
| KR SGN1005AB |
| Агрегаты |
|---|
| 2280009270 |
| 23300AA420 |
| STN1366AB |
| STN1366BA |
| STN1366WA |
| Применяется для |
|---|
|
SUBARU Impreza 2.0 Turbo GF GC 1993-1998 1994ccm EJ20 /
SUBARU Legacy I 1.8 BC BJ 1989-1993 1820ccm EJ18S /
SUBARU Legacy I 2.0 BC BJ 1990-1995 1994ccm EJ20 /
SUBARU Legacy II 2.5 BD BG 1996-1998 2457ccm EJ25D /
SUBARU Outback 2.5i 16V BE BH 1996-1998 2457ccm EJ25
|
SGN1010
Кольцо редуктора (планетарка)
| id: | Диаметр внутренний | 47 mm |
| od: | Диаметр внешний | 59 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 22.5 mm |
| th: | Количество зубьев планетарки | 37 pcs |
| Кроссы |
|---|
| KR SGN1010YJ |
| KR SGN1010YN |
| Агрегаты |
|---|
| 24104881 |
| 2810026180 |
| 4280004120 |
| 4280004600 |
| 4280005380 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES BENZ C 180 2.1 CDi (204)[OM651.913] 01.2011-
MERCEDES BENZ C 200 2.1 CDi (204)[OM651.913] 08.2010-
MERCEDES BENZ C 200 2.1 CDi (204)[OM651.913] 01.2011-
MERCEDES BENZ C 220 2.1 CDi (204)[OM651.911] 12.2008-
MERCEDES BENZ C 220 2.1 CDi (204)[OM651.911] 01.2009-
MERCEDES BENZ C 250 2.1 CDi (204)[OM651.911] 01.2009-
MERCEDES BENZ C 250 2.1 CDi 4-Matic (204)[OM651.912] 04.2010-
MERCEDES BENZ E 200 2.1 ...
|
SGN1016
Кольцо редуктора (планетарка)
| Кроссы |
|---|
| KR SGN1016BA |
| Агрегаты |
|---|
| 04801852AB |
| 2810021070 |
| 2810047180 |
| 4280007210 |
| 4280007410 |
| Применяется для |
|---|
|
CHRYSLER 300 3.6 V6 01.2011-12.2015
DODGE Challenger 3.6 V6 01.2011-12.2016
DODGE Charger 3.6 V6 01.2011-12.2016
DODGE Durango 3.6 V6 01.2011-12.2016
DODGE Ram Pickups 3.6 V6 01.2014-12.2014
JEEP Grand Cherokee 3.6 V6 01.2013-12.2015
JEEP Grand Cherokee 3.6 V6 4x4 [ERB] 11.2010-
JEEP Grand Cherokee 3.6 V6 FlexFuel 4x4 [ERB] 11.2010-
|
SGN1031
Редуктор стартера
| le: | Длина | 119 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр внешний | 66 mm |
| th: | Количество зубьев планетарки | 42 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| Кроссы |
|---|
| KR SGN1031YJ |
| Агрегаты |
|---|
| 4380001460 |
| 4380001462 |
| LR028120 |
| STN2974BA |
| STN8421BA |
| Применяется для |
|---|
|
LAND ROVER Freelander II 2.0 Si4 4x4 FA 2012- 1999ccm 204PT /
LAND ROVER Range Rover Evoque 2.0 Si4 4x4 LV 2011- 1999ccm 204PT
|
SGN1036
Вал редуктора стартера
SGN1060
Кольцо редуктора (планетарка)
| id: | Диаметр внутренний | 46 mm |
| od: | Диаметр внешний | 58 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 11 mm |
| th: | Количество зубьев планетарки | 37 pcs |
| Кроссы |
|---|
| KR SGN1060YJ |
| Агрегаты |
|---|
| 361002A550 |
| 4280000660 |
| 4280001930 |
| 4280004810 |
| 4280005510 |
| Применяется для |
|---|
|
LAND ROVER Discovery III 2.7 TD TAA 2004-2009 2720ccm 276DT AT/
LAND ROVER Discovery IV 2.7TD LA 2009- 2720ccm 276DT /
LAND ROVER Range Rover Sport I 2.7 TDVM LS 2005-2009 2720ccm 276DT
|
SGN1088
Шестеренка редуктора стартера (gear wheel)
SGN1089
Редуктор стартера
| le: | Длина | 122 mm |
| d2: | Диаметр вала бендикса | 11 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр внешний | 66 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 46 mm |
| th: | Количество зубьев планетарки | 37 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| Кроссы |
|---|
| KR SGN1089YJ |
| Агрегаты |
|---|
| 361002A550 |
| 4280007980 |
| STN7980YJ |
| Применяется для |
|---|
|
HYUNDAI i40, TUCSON/KIA CARENS, SPORTAGE
1.7 DIESEL
|
SGN1090
Кольцо редуктора (планетарка)
SGN1092
Редуктор стартера
| le: | Длина | 100 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр внешний | 66 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 53 mm |
| th: | Количество зубьев планетарки | 42 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| Кроссы |
|---|
| KR SGN1092YJ |
| Агрегаты |
|---|
| 281000L180 |
| 4380001790 |
| STN1539XH |
| STN1539YJ |
| STN1539ZD |
| Применяется для |
|---|
|
Toyota Hilux 2.8 3.0 Diesel 2016
|
SGN1093
Редуктор стартера
| le: | Длина | 102 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр внешний | 60 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 46 mm |
| th: | Количество зубьев планетарки | 37 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| Кроссы |
|---|
| KR SGN1093MN |
| Агрегаты |
|---|
| 4280007040 |
| 4380000201 |
| STN0467BA |
| STN4923MN |
| STN4923XH |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A1 1.4 TFSI 8X 2012- 1395ccm CPTA/
AUDI Q3 2.0 TFSI quattro 8U 2011- 1984ccm CCZC CPSA 6M//
SEAT Alhambra 1.4 TSI 710 2010- 1390ccm CAVA CNWB CTHA//
VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI 7N 2010- 1390ccm CAVA CTHA/
VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 TSI 5N1 2009- 1390ccm CTHA CTHD/
VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 TSI 5N1 2009- 1390ccm CAXA CAVA CAVD
|
SGN1094
Шестеренка редуктора стартера (gear wheel)
| z: | Количество зубьев | 12 pcs |
| hi: | Высота/Глубина | 8 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| od: | Диаметр внешний | 17 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SGN1094MN |
| Агрегаты |
|---|
| 4280007040 |
| 4380000201 |
| 4380000470 |
| 4380003521 |
| STN0467BA |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A1 1.4 TFSI 8X 2012- 1395ccm CPTA/
AUDI Q3 2.0 TFSI quattro 8U 2011- 1984ccm CCZC CPSA 6M//
SEAT Alhambra 1.4 TSI 710 2010- 1390ccm CAVA CNWB CTHA//
VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI 7N 2010- 1390ccm CAVA CTHA/
VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 TSI 5N1 2009- 1390ccm CTHA CTHD/
VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 TSI 5N1 2009- 1390ccm CAXA CAVA CAVD
|
SGN1095
Кольцо редуктора (планетарка)
| id: | Диаметр внутренний | 46 mm |
| od: | Диаметр внешний | 60 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 23 mm |
| th: | Количество зубьев планетарки | 37 pcs |
| Кроссы |
|---|
| KR SGN1095MN |
| Агрегаты |
|---|
| 4280007040 |
| 4380000201 |
| STN0467BA |
| STN4923MN |
| STN4923XH |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A1 1.4 TFSI 8X 2012- 1395ccm CPTA/
AUDI Q3 2.0 TFSI quattro 8U 2011- 1984ccm CCZC CPSA 6M//
SEAT Alhambra 1.4 TSI 710 2010- 1390ccm CAVA CNWB CTHA//
VOLKSWAGEN Sharan 1.4 TSI 7N 2010- 1390ccm CAVA CTHA/
VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 TSI 5N1 2009- 1390ccm CTHA CTHD/
VOLKSWAGEN Tiguan 1.4 TSI 5N1 2009- 1390ccm CAXA CAVA CAVD
|


































