🔧
Подбор запчастей по автомобилю
MST0570
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 29.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 4.67 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016511 |
| KD TW570 |
| KR MST0570BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8103560001 |
| Применяется для |
|---|
|
DSGT1238Z (Mazda CX5 SH01)
|
MST0571
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 44 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 99.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 109.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14.55 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 17.43 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 12 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW571 |
| SWZ 171527 |
| Агрегаты |
|---|
| 171495 |
| 171654 |
| Применяется для |
|---|
|
S510C (Caterpillar)
|
MST0574
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21.5 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 49.55 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 59 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.2 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.48 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.41 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016128B |
| KD TW574 |
| KKK 53241202108 |
| KKK 53241205006 |
| KR MST0574BE |
| Агрегаты |
|---|
| 53249706010 |
| 53249706403 |
| 53249706404 |
| 53249706408 |
| 53249706409 |
| Применяется для |
|---|
|
K24 (Mercedes-Benz)
|
MST0575
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 54.8 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.41 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.35 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4344440007 |
| JRN 1100016325 |
| KD TW575 |
| KR MST0575BE |
| Агрегаты |
|---|
| 4521760001 |
| 4522340001 |
| 4522340002 |
| 7166770001 |
| 7166770002 |
| Применяется для |
|---|
|
GT3271 (Perkins / Volvo / Nissan)
|
MST0576
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 64.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.76 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW576 |
| KR MST0576SL |
| SWZ 316957 |
| Агрегаты |
|---|
| 316998 |
| 317222 |
| 317246 |
| 318729 |
| 318736 |
| Применяется для |
|---|
|
S200 (Deutz / Volvo-Penta / SISU)
|
MST0577
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 25 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 51 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 60 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.35 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.2 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW577 |
| Агрегаты |
|---|
| 8057130004 |
| 8057130007 |
| Применяется для |
|---|
|
DSGT3067S + GTB1749VK (Audi A6 BiTDI)
|
MST0578
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 37.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.6 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW578 |
| KR MST0578BE |
| MLT 1102115437 |
| Агрегаты |
|---|
| 8092000004 |
| 8092000005 |
| 8199970001 |
| 8200210001 |
| Применяется для |
|---|
|
MGT1549ZDL (BMW 114i/ 116i/ 118i/ 120i/ 316i/ 320i 1.6L)
|
MST0579
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 40.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 44.4 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.66 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016565 |
| KD TW579 |
| KR MST0579BE |
| KR MST0579TC |
| MLT 1450040447 |
| Агрегаты |
|---|
| MTI2855SL |
| VV20 |
| VV21 |
| Применяется для |
|---|
|
RHF4V (Mercedes-Benz Vito II)
|
MST0580
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 19 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 40 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 45 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.1 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016385 |
| KD TW580 |
| KR MST0580BE |
| KR MST0580TC |
| MH MST0580WA |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700182 |
| 53039700210 |
| 53039700246 |
| 53039700262 |
| 53039700284 |
| Применяется для |
|---|
|
BV45 (Nissan Frontier/ Navara/ Pathfinder 2.5DL, BMW N57)
|
MST0581
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 53.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 60 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.5 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.72 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016165 |
| KD TW581 |
| KR MST0581SL |
| Агрегаты |
|---|
| 3990014074 |
| 3990014179 |
| 3990014194 |
| 3990314194 |
| C1412701 |
| Применяется для |
|---|
|
C14 / C14-179
|
MST0582
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 47.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 45, 55 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.5 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW582 |
| KR MST0582BE |
| Агрегаты |
|---|
| 06K145702N |
| 06K145722A |
| 06K145722H |
| 06K145722S |
| 06K145722T |
| Применяется для |
|---|
|
JH5 (Reverse Rotation) (Volkswagen Golf 7 Typ AU 5G)
|
MST0585
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 33 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 70.65 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 77 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14.8 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.48 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4490220001 |
| GRT 4490220007 |
| GRT 4490220019 |
| JRN 1100016267 |
| KD TW585 |
| Агрегаты |
|---|
| 7167030001 |
| Применяется для |
|---|
|
GT4088 (DAF)
|
MST0587
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 19 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 40.3 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 45 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.7 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW587 |
| MLT 1302003446 |
| Агрегаты |
|---|
| 179205 |
| MTS2090WS |
| Применяется для |
|---|
|
K0CG (Ford F150 3.5L)
|
MST0588
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 54.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.16 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW588 |
| KKK 12651205006 |
| Агрегаты |
|---|
| 10009700079 |
| 10009700105 |
| 10009700106 |
| 10009700129 |
| 12649700052 |
| Применяется для |
|---|
|
B2US-R2S (Man Truck / Bus)
|
MST0589
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 55.9 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 69.6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.65 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD TW589 |
| KKK 12701205002 |
| KR MST0589BE |
| Агрегаты |
|---|
| 12700010014 |
| 12700153502 |
| 12700153505 |
| 12709700007 |
| 12709700047 |
| Применяется для |
|---|
|
B2G/B2NG (Deutz Truck TCD2013L6 Euro 5, International Truck MAXXFORCE D2676 1766)
|
MST0598
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 77 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 86 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 13.1 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 3531763 |
| HLS 3597653 |
| KD TW598 |
| KR MST0598BE |
| Агрегаты |
|---|
| 3537037 |
| 3537038 |
| 3537245 |
| 3537246 |
| 3594809 |
| Применяется для |
|---|
|
HX50 (CCEC / CNHTC / Cummins / Doosan / Scanina)
|
MST0607
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 80 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 86.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.6 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.995 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 3590433 |
| JRN 1100016179C |
| KD TW607 |
| KR MST0607BE |
| Агрегаты |
|---|
| 3594712 |
| 3594931 |
| 3594932 |
| 3595671 |
| 3598515 |
| Применяется для |
|---|
|
HY55V (Iveco Turck Cursor 13)
|
MST0610
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 40 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 75.15 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 82 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 15.72 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 13 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7144700001 |
| GRT 7144700007 |
| KD TW610 |
| KR MST0610BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7147850001 |
| 7147870015 |
| 7147880001 |
| 7147920003 |
| 7894570007 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4294 / GTA4202 (Detroit Diesel Series 60)
|







































