| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 43.4 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 84.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 55.8 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.51 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1200016628T |
| KD CW-1135B |
| KKK 12831232003 |
| KKK 12831232004 |
| KR MIT1135NR |
| Агрегаты |
|---|
| 12709700047 |
| 12709700056 |
| 12709700057 |
| 12709700059 |
| Применяется для |
|---|
|
B2G (Deutz Turck [TCD2013, TCD2013L6])
|
MIT1136
Крыльчатка турбокомпрессора
MIT1141
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 69.4 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 94.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 70.4 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 8.25 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 28.05 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 20 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW1141 |
| KR MIT1141BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8071580006 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4094 (MAN Truck / Bus D2076L) (Boreless: M8.0*1.0 -LH)
|
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 41.7 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 86 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 56 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 10.2 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.89 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT1142BE |
| Агрегаты |
|---|
| 3777701 |
| Применяется для |
|---|
|
HE300VHE431V
|
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 40 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 29.2 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.3 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.27 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT1144BE |
| Агрегаты |
|---|
| 40007574 |
| Применяется для |
|---|
|
BM65
|
MIT1145
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 45 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 99 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 63 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.87 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.3 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 2843936 |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA Truck & Bus (9.3L \ 5 Zyl. \ [DI9])
|
MIT1146
Крыльчатка турбокомпрессора
MIT1147
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 9 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 26.5 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 49.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 34.7 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.22 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7701290002 |
| KD CW1147 |
| KR MIT1147BE |
| MLT 1102015428 |
| Агрегаты |
|---|
| 8165550003 |
| 8165550005 |
| 8165550006 |
| Применяется для |
|---|
|
MGT1549SLM (Opel Cascada 1.6T, SAIC Maxus)
|
MIT1148
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 32.4 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 63.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40.05 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.58 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 10009700142 |
| Применяется для |
|---|
|
B1-R2S
|
MIT1149
Крыльчатка турбокомпрессора
MIT1150
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 45 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 93 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 67 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.66 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.3 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 3775687 |
| Применяется для |
|---|
|
HE451V / HE400V
|



