MIT1022
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 23.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 39 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 28.1 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.62 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1022B |
KKK 16391232007 |
KR MIT1022BE |
Агрегаты |
---|
10009700118 |
10009700206 |
10009700228 |
10009700234 |
10009700273 |
Применяется для |
---|
B01-R2SB01V-R2S (Volvo VED4 MP 2.0L, VW Crafter 2.0 TDI-CR) (Billet CW)
|
MIT1023
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 53.7, 52 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 9.04 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1023BR |
KR MIT1023BE |
Агрегаты |
---|
8190350011 |
8190350013 |
8190350017 |
Применяется для |
---|
MGT1752S (VW / Audi EA888) (Mix-flow style / Reverse Rotation / Billet CW)
|
MIT1026
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 53 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.5 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.7 mm |
Кроссы |
---|
HLS 5326627 |
Агрегаты |
---|
5459833 |
5459836 |
Применяется для |
---|
HE200 (JAC HFC4DE1 2.7L)
|
MIT1027
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 52.6 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 91.4, 96 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 10 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 15.55 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 8.5 mm |
Агрегаты |
---|
14879700000 |
14879700006 |
Применяется для |
---|
S400 (Mercedes -Benz Truck / Bus OM460LA)
|
MIT1028
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 53.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 91.4, 96 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 66.1 mm |
id: | Диаметр внутренний | 10 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 15.9 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 8.5 mm |
Агрегаты |
---|
317913 |
319475 |
319494 |
MTS7600SL |
Применяется для |
---|
S400 Mix-flow style
|
MIT1029
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 32.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 62 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 44.2 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.61 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.66 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.88 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1029 |
KKK 18621232003 |
KR MIT1029BE |
Агрегаты |
---|
10009700111 |
10009700150 |
10009700162 |
10009700178 |
10009700218 |
Применяется для |
---|
B03-R2S (Volvo VED4 HP 2.0L) (Billet CW)
|
MIT1030
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 49.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 91.5, 96.6 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 14.34 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 7 mm |
Кроссы |
---|
KR MIT1030BE |
Агрегаты |
---|
13809700027 |
13809700106 |
MTK3275NM |
Применяется для |
---|
S300 (Kamaz V8) Mix-flow style
|
MIT1031
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 46.8 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 88.3, 92.3 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 13.76 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.3 mm |
Кроссы |
---|
KR MIT1031BE |
Агрегаты |
---|
174978 |
178485 |
179249 |
MTS7853NM |
Применяется для |
---|
S310 (Caterpillar Gen Set C18 EPG)
|
MIT1032
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 9 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 49 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 36.4 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.36 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
GRT 7885290002 |
KD CW1032 |
KR MIT1032BE |
Агрегаты |
---|
7975180002 |
7975180003 |
Применяется для |
---|
GTB1749VZ (Audi Q7 / VW / Touareg CCFC V8 4.2L)
|
MIT1033
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 48.1 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 94 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 71 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7.94 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 14.44 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 6 mm |
Агрегаты |
---|
53319707120 |
53319707501 |
53319707505 |
53319707508 |
53319707509 |
Применяется для |
---|
K31 (MAN) Billet CW
|
MIT1034
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 56 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 44.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.09 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 1.9 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1034 |
KR MIT1034BE |
Агрегаты |
---|
4947702401 |
4947702402 |
4947702403 |
4947702404 |
4947702406 |
Применяется для |
---|
TD04LR6W-04HR*13HE1T1 (BMW 330 i F30/F31 B48 2.0T) (Reverse Rotation / Billet CW)
|
MIT1035
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 5 / 5 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24.8 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 37, 38 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 28.9 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.12 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1035 |
KKK 16371232009 |
Агрегаты |
---|
16339700036 |
16339700037 |
Применяется для |
---|
B01G (VW Polo e T-Cross 1.0 TSI Gasoline) (Reverse Rotation / Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT1036
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 53.7, 52 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39.2 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.56 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
GRT 8194830003 |
KD CW1036 |
Агрегаты |
---|
8351310001 |
Применяется для |
---|
GT1752Z (Iveco Power Daily 8140.43E4) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT1037
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 43.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 71, 73 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50.72 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 11.8 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.7 mm |
Кроссы |
---|
KR MIT1037BE |
KR MIT1037SL |
Агрегаты |
---|
172085 |
172088 |
172534 |
172536 |
173435 |
Применяется для |
---|
S200 (John Deere 6068H)
|
MIT1038
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 45 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 84.6 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 58.9 mm |
id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 13.07 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 6.63 mm |
Кроссы |
---|
KR MIT1038BE |
Агрегаты |
---|
13769700040 |
MTR2104SL |
Применяется для |
---|
S300G (GAZ Truck YaMZ 651)
|
MIT1039
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 30.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 56.6 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.61 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.23 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1039B |
KKK 18551232000 |
KR MIT1039BE |
Агрегаты |
---|
10009700118 |
10009700228 |
10009700354 |
Применяется для |
---|
B03-R2S (Volvo VED4 MP 2.0L) (Billet CW)
|