MIT0960
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 20.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 36.1, 37.3 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 25 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.13 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016842T |
KD CW960 |
Агрегаты |
---|
8220880003 |
Применяется для |
---|
GTD1036VZ (Fiat Punto 1.3 JTD Multijet, Lancia Ypsilon MJT) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0961
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 9 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 31 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 56 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 43.42 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.78 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.75 mm |
Кроссы |
---|
GRT 7885350001 |
JRN 1200016778 |
KD CW961 |
KR MIT0961BE |
Агрегаты |
---|
8060940003 |
8060940005 |
8060940006 |
8060940007 |
8060940010 |
Применяется для |
---|
GTB2056VZK (BMW X3 X5 730 N57TU)
|
MIT0962
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 21.6 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 44 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33.8 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.22 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 1.7 mm |
Кроссы |
---|
KD CW962 |
Агрегаты |
---|
4918004020 |
Применяется для |
---|
TD025L (GM Chevrolet Cruze, Hyundai ix25 / i30) (Reverse Rotation / Billet CW)
|
MIT0963
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 51 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 36.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.88 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 1.9 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016822T |
KD CW963 |
KR MIT0963BE |
Агрегаты |
---|
4933501930 |
4933501931 |
4933501940 |
4933501950 |
4933501951 |
Применяется для |
---|
TF035HLR6BS - 09WDT-VG (Jaguar AJ200 XE / XF 2.0) (Reverse Rotation / Billet CW)
|
MIT0964
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 9 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 25.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 46 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.1 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
KD CW964 |
Агрегаты |
---|
8178080011 |
8302330005 |
8302330007 |
Применяется для |
---|
MGT1446OZ (VW Jetta TSI 180) (Reverse Rotation / Billet CW)
|
MIT0965
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 32.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 60.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 42.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.9 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.75 mm |
Кроссы |
---|
KD CW965 |
Агрегаты |
---|
8191580002 |
Применяется для |
---|
GT2560NS (Iveco Truck 4.5D NEF4 Euro 6)
|
MIT0966
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 60.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 43.7 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.41 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 4.96 mm |
Кроссы |
---|
KD CW966 |
KKK 53241232019 |
Агрегаты |
---|
53149707026 |
Применяется для |
---|
K14 (Mercedes-Benz G300 TD OM606D 30LA)
|
MIT0967
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 59.5, 56 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.13 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
Кроссы |
---|
KD CW967 |
Агрегаты |
---|
10009700069 |
10009700101 |
10009700114 |
53049700144 |
Применяется для |
---|
K04-R2S (VW Amarok 2.0I TDI-CR) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0968
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 10 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 32.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 62.1, 60 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40.8 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.66 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.75 mm |
Кроссы |
---|
KD CW968BR |
KR MIT0968BE |
MLT 1102022411 |
Агрегаты |
---|
8257580002 |
8257580003 |
8257580004 |
8460150001 |
8838600001 |
Применяется для |
---|
DSGT-GT2260 (Nissan / Opel M9T Bi-Turbo Euro 5) (Mix-flow style / Reverse Rotation / Billet CW)
|
MIT0969
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 63.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 44.2 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.41 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.7 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.7 mm |
Кроссы |
---|
KD CW969 |
KR MIT0969BE |
Агрегаты |
---|
10009700049 |
10009700050 |
12641970001 |
12642970000 |
Применяется для |
---|
K16-R2S (Man D0834LFL51)
|
MIT0970
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 40.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 71 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.68 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 5 mm |
Кроссы |
---|
KD CW970 |
KR MIT0970BE |
Агрегаты |
---|
10009700049 |
10009700050 |
12642970000 |
Применяется для |
---|
K24 (MAN Truck D0834LFL51) (Cutback)
|
MIT0972
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 25.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 33.2 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.4 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.05 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.4 mm |
Кроссы |
---|
KD CW972 |
Агрегаты |
---|
AL0059 |
Применяется для |
---|
RHF3V (Mercedes A-Class/ B-Class/ CLA-Class 1.8D) (Billet CW)
|
MIT0973
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 33.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 62, 65.8 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 49.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.41 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.83 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.8 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016683T |
KD CW973 |
KKK 18621232005 |
KR MIT0973BE |
KR MIT0973NR |
KR MIT0973SL |
KR MIT0973TC |
Агрегаты |
---|
18539700009 |
18539700010 |
Применяется для |
---|
B03 (BMW 535i N55) (Mix-flow style / Reverse Rotation / Billet CW)
|
MIT0974
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 29.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 72.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.52 mm |
Кроссы |
---|
KD CW974 |
KKK 53271232002 |
KKK 53271232236 |
Агрегаты |
---|
53279707003 |
53279707010 |
Применяется для |
---|
K27 (Renault / Alaska Diese /Volvo Penta / Deutz)
|
MIT0976
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 46, 47.6 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.55 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.84 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016449T |
KD CW976B |
KKK 16461232002 |
KKK 54431232217 |
KR MIT0976BE |
KR MIT0976NR |
Агрегаты |
---|
16399700000 |
16399700003 |
16399700006 |
16399700010 |
16399700013 |
Применяется для |
---|
B0BG / B01G (Ford Mondeo 1.5 EcoBoost, Hyundai Tucson ix35 Eco 1.6 T-GDI Gas / Sonata Eco 1.6L) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT0977
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 25.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 50.8, 49 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37.2 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.76 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
Кроссы |
---|
KD CW977 |
KKK 53031232231 |
Агрегаты |
---|
53039700417 |
Применяется для |
---|
BV43 (Renault Light-Duty Vehicle M9T) (Mix-flow style / Reverse Rotation)
|
MIT0978
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 5 / 5 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 21.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 40 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 30.25 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.4 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.07 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 1.07 mm |
Кроссы |
---|
KD CW978 |
Агрегаты |
---|
VV15 |
Применяется для |
---|
RHF3 (Daimler Chrysler AG Smart, MHI Colt, Smart Forfour 1.5D)
|
MIT0979
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 42.5, 41 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 30.4 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.31 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
GRT 8196030001 |
KD CW979 |
KD CW979BR |
KR MIT0979BE |
Агрегаты |
---|
8502820006 |
8502820012 |
Применяется для |
---|
NGT1241MKSZ (Mercedes-Benz M282 1.3T) (Reverse Rotation / Mix-flow style / Billet CW)
|