MDI5239
																		Электромотор постоянного тока
																	
							| vo: | Напряжение | 24 volt | 
| po: | Мощность Квт | 2.2 kw | 
| r: | Вращение | CR | 
| rm: | Частота вращения | 2600 | 
| od: | Диаметр внешний | 112 mm | 
| le: | Длина | 186 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| IS AMJ5239 | 
| IS AMJ5883 | 
| KR MDI5239BG | 
| KR MDI5239WD | 
| MAHLE MM62 | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																BROC (OIL SISTEM)
Voltage	24 volt/
Power KWt	2.2 kw/
Rotation	CR /
Max revolutions	2600 /
Outside diameter	112 mm/
Lenght	186 mm/
Number of terminals	2 pcs/
Shaft diametr	18 mm/
Shaft lenght	15 mm/
Inner diameter	42 mm/															 | 
																			MDI5581
																		Электромотор постоянного тока
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 1.9 kw | 
| r: | Вращение | CR | 
| rm: | Частота вращения | 2670 | 
| od: | Диаметр внешний | 114 mm | 
| le: | Длина | 196 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| FST 1789AC | 
| IS AMJ5581 | 
| KR MDI5581FI | 
| KR MDI5581SE | 
| KR MDZ5581DT | 
| KR MDZ5581MA | 
| LEY P46340 | 
| MAHLE MM180 | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																FENNER, DELL LIFTGATES, MAXON, WALTCO, SPX, AMETEK
FST
1789-AC
1997-AC
LEY
P46340
MAX
226578
226579
WALT
70391100
70392800
IS
AMJ5581
11212386
IM0208
PRES
46-4072
MMY-6101
WEM
W8989
W9789
W9988
MAHLE
72736396
rm2670 / 12V 1.9KV / CR
Max revolutions 2670 /
Voltage 12 V /
Power KWt 1.9 KV/
Number of mounting holes  /
Lenght 196 /
Outside diameter 114/
Number of terminals  /
Rotation CR /
Shaft diametr /
...															 | 
																			MDI5719
																		Электромотор постоянного тока
																	
							
																			MDI5730
																		Электромотор постоянного тока
																	
							| vo: | Напряжение | 24 volt | 
| po: | Мощность Квт | 2.2 kw | 
| r: | Вращение | CR | 
| rm: | Частота вращения | 2700 | 
| od: | Диаметр внешний | 114 mm | 
| le: | Длина | 184 mm | 
| nm: | Крутящий момент | 6 n.m | 
| Кроссы | 
|---|
| CG 113666 | 
| FLU 1419755 | 
| HYAP 24007700 | 
| HYAP 24010600 | 
| HYAP 24109900 | 
| KR MDI5730BG | 
| KR MDI5730DT | 
| KR MDI5730LP | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP)
FLUITRONICS (BERENDSEN)
Voltage	24 volt /
Power KWt	2.2 kw /
Rotation	CR /
Max revolutions	2700 /
Outside diameter	114 mm /
Lenght	184 mm /
Torque	6 n.m /
Number of terminals	2 pcs /
Shaft diametr	15 mm /
															 | 
																			MDP1018
																		Электромотор постоянного тока
																	
							| vo: | Напряжение | 24 volt | 
| po: | Мощность Квт | 3 kw | 
| r: | Вращение | CR | 
| rm: | Частота вращения | 1600 | 
| od: | Диаметр внешний | 153 mm | 
| le: | Длина | 338 mm | 
| Кроссы | 
|---|
| BO 0136501010 | 
| BO 0136501032 | 
| BO 0136501055 | 
| BO 0136501255 | 
| BO 0541500058 | 
| BO 1517220541 | 
| IS AMP4632 | 
| KR MDP1018BG | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																BOSCH
BUCHER HYDRAULICS (HIDROIRMA)
FLUITRONICS (BERENDSEN)
PIMESPO / IVECO
RELATED FLUID POWER
SAMAG
vo:	Voltage	24 volt/ 
po:	Power KWt	3 kw / 
r:	Rotation	CR / 
rm:	Max revolutions	1600 / 
od:	Outside diameter	153 mm / 
le:	Lenght	338 mm / 
tq:	Number of terminals	2 pcs / 
d1:	Shaft diametr	19 mm / 
o1:	Number of mounting holes	4 pcs/ 
id:	Inner diameter	51 mm / 
vo:	Напряжение	24 volt / 
po:	Мощность Квт	3 k...															 | 
																			MDZ1025
																		Электромотор постоянного тока
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| r: | Вращение | CR/ACR | 
| rm: | Частота вращения | 2550 | 
| od: | Диаметр внешний | 112 mm | 
| le: | Длина | 156 mm | 
| nm: | Крутящий момент | 4.5 n.m | 
| Кроссы | 
|---|
| BO 9130450047 | 
| CG 112574 | 
| IS AMJ4635 | 
| IS AMJ4761 | 
| KR MDZ1025DT | 
| KR MDZ1025FI | 
| KR MDZ1025MA | 
| KR MDZ1025SE | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																SUPERWINCH HUSKY SERIES/ ARCO MARINE/ WARN INDUSTRIES/ WARN WINCH’S
Voltage	12 volt /
Rotation	CR/ACR  /
Max revolutions	2550  /
Outside diameter	112 mm /
Lenght	156 mm /
Torque	4.5 n.m /
Number of terminals	3 pcs /
Shaft diametr	17 mm /
Number of shaft splines	18 pcs /
Shaft lenght	48 mm /
Inner diameter	97 mm /
															 | 
																			MDZ1036
																		Электромотор постоянного тока
																	
							| vo: | Напряжение | 12 volt | 
| po: | Мощность Квт | 1.5 kw | 
| r: | Вращение | ACR | 
| rm: | Частота вращения | 2670 | 
| od: | Диаметр внешний | 114 mm | 
| le: | Длина | 170 mm | 
| nm: | Крутящий момент | 5.4 n.m | 
| Кроссы | 
|---|
| BO 0136350011 | 
| CG 112311 | 
| KR MDZ1036BG | 
| KR MDZ1036DT | 
| KR MDZ1036MA | 
| KR MDZ9036DT | 
| Применяется для | 
|---|
| 
																BREVINI FLUID POWER (HYDR-APP)					
BUCHER HYDRAULICS (MONARCH)					
CONCENTRIC (HALDEX)
Voltage	12 volt/
Power KWt	1.5 kw /
Rotation	ACR  /
Max revolutions	2670  /
Outside diameter	114 mm /
Lenght	170 mm /
Torque	5.4 n.m /
Number of terminals	2 pcs /
Shaft diametr	15 mm /
Inner diameter	98 mm /															 | 























































