SDN8130
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 35 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 64 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 46 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN8130PN |
| KR SDN8130XH |
| KR SDN9130XH |
| Агрегаты |
|---|
| 283444 |
| 4280009130 |
| 4280009131 |
| 4280009650 |
| STN9130XH |
| Применяется для |
|---|
|
BMW 335i 3.0L 2012-2014
BMW 335i GT xDrive 3.0L 2014
BMW 335i xDrive 3.0L 2013-2014 BMW 435i 3.0L 2014
BMW 435i xDrive 3.0L 2014
BMW 535i GT 3.0L 2014 BMW 535i GT xDrive 3.0L 2014
BMW 535i xDrive 3.0L 2012-201...
|
SDN8138
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29.5 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 60 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 335573 |
| KR SDN8138PN |
| ND 0283001900 |
| Применяется для |
|---|
|
TOYOTA
|
SDN8140
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 86 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 13 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN8140PN |
| Применяется для |
|---|
|
TOYOTA
|
SDN8142
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 86 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 13 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| GH 1704 |
| KR SDN8142PN |
| ND 0283003870 |
| SUZ 3132078110 |
| ZEN 0342 |
| Агрегаты |
|---|
| 0280005220 |
| 0280008110 |
| Применяется для |
|---|
|
Ford/ Suzuki/ Toyota
|
SDN8143
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 82 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| CH 5206649 |
| CH CH1932 |
| KR SDN8143 |
| ND 0280992480 |
| ND 0283001940 |
| Агрегаты |
|---|
| 0280005130 |
| Применяется для |
|---|
|
Dodge Car
Omni L4 1.7L 105cid 1978-1983
Plymouth Car
Horizon L4 1.7L 105cid 1978-1983
|
SDN8145
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 77 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN8145 |
| ND 0283004231 |
| TO 2801187705 |
SDN8150
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 86 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN8150 |
| ND 0283003370 |
| Применяется для |
|---|
|
Toyota
|
SDN8154
Бендикс стартера
SDN8155
Бендикс стартера
| Кроссы |
|---|
| CG 138155 |
| GH 2003 |
| KR SDN8155XY |
| Агрегаты |
|---|
| 0280007600 |
| 0280009800 |
| 1280001220 |
| 1280001230 |
| 1280001790 |
| Применяется для |
|---|
|
SUBARU 1.6, 2.0, 2.5,
SUBARU FORESTER 2.5L, SUBARU GF 1.8L - 1781cc, SUBARU GL 1.8L - 1781cc, SUBARU IMPREZA /OUTBACK 1.8L - 1820cc 1993-1996, SUBARU IMPREZA/OUTBACK 2.2L 1998-2001, SUBARU IMPREZA/OUTBACK 2.5L 1998-2003, SUBARU LEGACY 1.8 1989-1993
|
SDN8159
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 75 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 41 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN8159PN |
| ND 0283005260 |
| TO 2801187208 |
| Агрегаты |
|---|
| 2280003340 |
| 2280003341 |
| 2280006213 |
| 2810087536 |
| Применяется для |
|---|
|
TOYOTA PIXIS TRUCK PIXIS VAN KFVE 2011 - / DAIHATSU HIJET
|
SDN8160
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28.5 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 75 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 41 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN8160PN |
| ND 0283005360 |
| TO 2801111711 |
| TO 2801187504 |
SDN8163
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 79 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN7163 |
| KR SDN8163 |
| KR SDN9163 |
| ND 0283005540 |
| SUB 23312KA010 |
SDN8164
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29.5 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 75 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 41.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| HO 31207PH9004 |
| KR SDN8164PN |
| ND 0283005370 |
| TO 28011BZ020 |
| ZEN 1759 |
| ZFR 315N10547Z |
| Агрегаты |
|---|
| 1280004290 |
| 1280004291 |
| 31200679044 |
| 410209200 |
| 4280001000 |
| Применяется для |
|---|
|
HONDA Accord I 1.6 SJ 1602ccm EG EL /
HONDA Civic I 1.2 SB 1169ccm EB /
HONDA Civic I 1.5 SB 1488ccm ED /
|
SDN8172
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 58 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 41 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN8172PN |
| Применяется для |
|---|
|
Toyota 4K - 5K
|
SDN8180
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28.2 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 64 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12.5 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| FO D97Z11350A |
| KR SDN8180PN |
| ND 0283002100 |
| ZEN 0545 |
| Применяется для |
|---|
|
Ford Courier 1982-1982
|
SDN8200
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 51 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN8200BA |
| KR SDN8200PN |
| KR SDN8200RD |
| KR SDN8200RN |
| KR SDN8200XH |
| KR SDN8200ZD |
| KR SDN8200ZE |
| ZEN ZN1887 |
| Агрегаты |
|---|
| 2810073021 |
| 31200R1AG51 |
| 31200R1PH01 |
| 4280000550 |
| 4280000551 |
| Применяется для |
|---|
|
Honda CP2 / K24Z2\
Honda Accord 2.4L 2009-2013\
Honda Odyssey 2.4L 2009-\
Honda RB3 CRV 2.4 2012-2014\
Honda CP2 2.4L 2008-13\
|
SDN8310
Бендикс стартера
SDN8410
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 61 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 48 mm |
| Кроссы |
|---|
| AS SD6063 |
| KR SDN8410YJ |
| Агрегаты |
|---|
| 4280001630 |
| 4280004240 |
| 4280004810 |
| STN1368 |
| STN7304YJ |
| Применяется для |
|---|
|
CITROEN C5 III 2.7 HDi RD TD 2008-2009 2721ccm UHZ (DT17ED4) /
CITROEN C6 2.7 HDi TD 2005- 2721ccm UHZ (DT17..)/
CITROEN C6 3.0 HDi TD 2009- 2992ccm DT20C //
PEUGEOT 407 2.7 HDi 6C 6E 6D 2005- 2721ccm UHZ DT17 /
PEUGEOT 607 2.7 HDi 9D 9U 2004- 2721ccm DT17TED4 UHZ
|






























































