🔧
Подбор запчастей по автомобилю
| te: | Количество зубьев бендикса | 17 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 42 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 58 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 44 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN1558BA |
| Агрегаты |
|---|
| 4380002140 |
| STN2491BA |
| STN2600BA |
| STN2600ZD |
| Применяется для |
|---|
|
CHEVROLET Car, Pickup, Van CAMARO 3.6L(217) V6 2016- //
GMC Car, Pickup, Van ACADIA 3.6L(217) V6 2017 -
|
| te: | Количество зубьев бендикса | 14 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 41 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 58 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN1562ZD |
| Агрегаты |
|---|
| 23300AA750 |
| 4280009980 |
| STN8410ZD |
| STN9980XH |
| Применяется для |
|---|
|
SUBARU Forester 2.0 i AWD SJ [FB20] 2013-
SUBARU Impreza 1.6 GP [FB16] 2012-
SUBARU Impreza 1.6 AWD GP [FB16] 2012-
SUBARU XV 1.6 AWD [FB16] 2012-
SUBARU XV 2.0 AWD [FB20B] 2012-
|
SDN1563
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29.5 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 60 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 13 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN1563PN |
| Применяется для |
|---|
|
SUBARU / TOYOTA
|
SDN1564
Бендикс стартера
SDN1566
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 30 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 75 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 44 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN1566PN |
| Агрегаты |
|---|
| 3110070D40 |
| 3110070D41 |
| Применяется для |
|---|
|
CUSHMAN /SUZUKI
|
SDN1576
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 75 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 44 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN1576PN |
| Агрегаты |
|---|
| 2280004870 |
| Применяется для |
|---|
|
KUBOTA
|
SDN1579
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 16 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 58 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN1579 |
| Агрегаты |
|---|
| 312005AGZ01 |
| 4380002780 |
| 4380002810 |
| PYPUX |
| STN2727RD |
| Применяется для |
|---|
|
HONDA Civic 1.5T start-stop (14-16)
|
SDN1580
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 64 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN1580PN |
| ND 0283001580 |
| Применяется для |
|---|
|
TOYOTA
|
SDN1620
Бендикс стартера
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 102 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN1620PE |
| Агрегаты |
|---|
| 281000V020 |
| 281000V060 |
| 4380001380 |
| 4380002500 |
| STN1914BA |
| Применяется для |
|---|
|
LEXUS NX200 RX450 [8AR-FTS] 2014- / TOYOTA RAV4 [5AR-FE] 2013- /
|
| te: | Количество зубьев бендикса | 16 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 73 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN1640BA |
| Агрегаты |
|---|
| 312005MSH01 |
| 4380003590 |
| STN1973BA |
| Применяется для |
|---|
|
HONDA Avancier 2.0T 2017-
|
SDN1643
Бендикс стартера
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 162, 145 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 12 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 16 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 65 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN1643UL |
| Агрегаты |
|---|
| 4380000100 |
| STN3165UL |
| Применяется для |
|---|
|
Caterpillar 527, 563C, 563D, 573C, 573D, 953, 953D / Caterpillar C6.6, Caterpillar C7.1
|
| te: | Количество зубьев бендикса | 15 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 63 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN1670XH |
| Агрегаты |
|---|
| STN3389XH |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 69 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 49 mm |
| Кроссы |
|---|
| HO 31207RL0G51 |
| KR SDN1674BA |
| Агрегаты |
|---|
| 4280006400 |
| DY4J5 |
| STN1523BA |
| Применяется для |
|---|
|
HONDA Accord VIII 2.2 DTEC 2008- (eng N22A)
HONDA CR-V III 2.2 i CTDi 4WD 2010- (eng N22B)
HONDA CR-V IV 2.2 i-DTEC 4WD 2012- (eng N22B3)
HONDA CIVIC IX (FK) 2.2 i-DTEC [N22B4] 2012-
HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-DTEC 4WD [N22B3] 2015-
HONDA CR-V IV (RE) 1.6 i-DTEC 4WD 2015-
HONDA CR-V IV (RE) 2.2 i-DTEC AWD [N22B4] 2012-
HONDA CR-V IV (RM, RE) 1.6 i-DTEC 4WD 2015-
HONDA CR-V IV (RM, RE) 2.2 i-...
|
SDN1696
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38.5 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 58.5 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| TO 280210V040 |
| Агрегаты |
|---|
| 281000V040 |
| 4380002160 |
| STN3414AP |
| Применяется для |
|---|
|
TOYOTA Crown 2.0T [8AR-FTE] 2015-2019
|
SDN1759
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 30 mm |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| le: | Длина Бендикса | 78 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 11 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 44 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDN1759AB |
| KR SDN1759PN |
| SUB 23312AA070 |
| ZFR 315N10290Z |
| Агрегаты |
|---|
| 2280009270 |
| 23300AA420 |
| STN1366AB |
| STN1366BA |
| STN1366WA |
| Применяется для |
|---|
|
SUBARU Baja 2.5 [EJ253] 01.2003-01.2003
SUBARU Forester 2.0 [EJ20] 06.1998-09.2002
SUBARU Forester 2.0 [EJ20] 09.2002-
SUBARU Forester 2.0 [EJ20] 01.2008-
SUBARU Forester 2.0 [FB 20] 01.2010-
SUBARU Forester 2.0 4WD [EJ20] 08.1997-09.2002
SUBARU Forester 2.0 Turbo S [EJ205] 04.2001-09.2002
SUBARU Forester 2.0 Turbo S [EJ20] 06.1998-04.2001
SUBARU Forester 2.0 Turbo S [EJ20] 09.2002-
SUBARU Forester 2.0 X ...
|








































































