| vo:> | Напряжение | 12 volt | 
| po:> | Мощность Квт | 0.6 kw | 
| > | Количество зубьев бендикса | |
| > | Вращение бендикса | |
| a:> | Размер посадочного места A | 76 mm | 
| b:> | Вылет бендикса | 13.5 mm | 
| > | ||
| > | Количество крепежных отверстий | |
| > | Количество крепежных отверстий с резьбой | 
| vo:> | Напряжение | 12 volt | 
| po:> | Мощность Квт | 0.6 kw | 
| > | Количество зубьев бендикса | |
| > | Вращение бендикса | |
| a:> | Размер посадочного места A | 76 mm | 
| b:> | Вылет бендикса | 13.5 mm | 
| > | ||
| > | Количество крепежных отверстий | |
| > | Количество крепежных отверстий с резьбой | 
| vo:> | Напряжение | 12 volt | 
| po:> | Мощность Квт | 0.6 kw | 
| > | Количество зубьев бендикса | |
| > | Вращение бендикса | |
| a:> | Размер посадочного места A | 76 mm | 
| b:> | Вылет бендикса | 13.5 mm | 
| > | ||
| > | Количество крепежных отверстий | |
| > | Количество крепежных отверстий с резьбой | 
| Bosch | 0001157020, 0001157022, 0986010020, 9000331510, 9000332501 | 
| Cargo | 110859 | 
| CAS | CST10222AS | 
| FEMSA | MOA1210 | 
| Ford | 77FB11000CA, 77FB11000EA, 79FB11000AA, 79FB11000AB | 
| HC-PARTS | CS122 | 
| Lucas | LRS854 | 
