| TSR:> | Тип рейки | Hydraulic |
| > | Рынок эксплуатации | |
| vt:> | Тип ТС | Passenger |
| > | Диаметр штока р/рейки | |
| > | Резьба штока р/рейки | |
| > | Высота/Глубина | |
| wd:> | Привод | 4WD |
| > | Шлицы р/рейки | |
| S:> | Наличие датчика | no serv |
| tr:> | Тип подключения | screw |
| > | Резьба рулевой тяги внешняя |
| TSR:> | Тип рейки | Hydraulic |
| > | Рынок эксплуатации | |
| vt:> | Тип ТС | Passenger |
| > | Диаметр штока р/рейки | |
| > | Резьба штока р/рейки | |
| > | Высота/Глубина | |
| wd:> | Привод | 4WD |
| > | Шлицы р/рейки | |
| S:> | Наличие датчика | no serv |
| tr:> | Тип подключения | screw |
| > | Резьба рулевой тяги внешняя |
| TSR:> | Тип рейки | Hydraulic |
| > | Рынок эксплуатации | |
| vt:> | Тип ТС | Passenger |
| > | Диаметр штока р/рейки | |
| > | Резьба штока р/рейки | |
| > | Высота/Глубина | |
| wd:> | Привод | 4WD |
| > | Шлицы р/рейки | |
| S:> | Наличие датчика | no serv |
| tr:> | Тип подключения | screw |
| > | Резьба рулевой тяги внешняя |
| HONDA Pilot 2008-2015 (M14*1.5/M16*1.5) |