| > | Тип рейки | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| vt:> | Тип ТС | Passenger |
| > | Диаметр штока р/рейки | |
| > | Резьба штока р/рейки | |
| > | Высота/Глубина | |
| > | Привод | |
| > | Шлицы р/рейки | |
| S:> | Наличие датчика | serv |
| > | Тип подключения |
| > | Тип рейки | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| vt:> | Тип ТС | Passenger |
| > | Диаметр штока р/рейки | |
| > | Резьба штока р/рейки | |
| > | Высота/Глубина | |
| > | Привод | |
| > | Шлицы р/рейки | |
| S:> | Наличие датчика | serv |
| > | Тип подключения |
| > | Тип рейки | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| vt:> | Тип ТС | Passenger |
| > | Диаметр штока р/рейки | |
| > | Резьба штока р/рейки | |
| > | Высота/Глубина | |
| > | Привод | |
| > | Шлицы р/рейки | |
| S:> | Наличие датчика | serv |
| > | Тип подключения |
| BMW M3 E92 2008-2013 serv; BMW M1 E82 2008-2013 serv |