| TSR:> | Тип рейки | Hydraulic |
| > | Рынок эксплуатации | |
| vt:> | Тип ТС | Passenger |
| > | Диаметр штока р/рейки | |
| > | Резьба штока р/рейки | |
| > | Высота/Глубина | |
| > | Привод | |
| > | Шлицы р/рейки | |
| S:> | Наличие датчика | serv |
| tr:> | Тип подключения | screw |
| TSR:> | Тип рейки | Hydraulic |
| > | Рынок эксплуатации | |
| vt:> | Тип ТС | Passenger |
| > | Диаметр штока р/рейки | |
| > | Резьба штока р/рейки | |
| > | Высота/Глубина | |
| > | Привод | |
| > | Шлицы р/рейки | |
| S:> | Наличие датчика | serv |
| tr:> | Тип подключения | screw |
| TSR:> | Тип рейки | Hydraulic |
| > | Рынок эксплуатации | |
| vt:> | Тип ТС | Passenger |
| > | Диаметр штока р/рейки | |
| > | Резьба штока р/рейки | |
| > | Высота/Глубина | |
| > | Привод | |
| > | Шлицы р/рейки | |
| S:> | Наличие датчика | serv |
| tr:> | Тип подключения | screw |
| BMW M3 E92 2008-2013 serv; BMW M1 E82 2008-2013 serv |