| TSR:> | Тип рейки | Hydraulic |
| > | Рынок эксплуатации | |
| vt:> | Тип ТС | Passenger |
| > | Диаметр штока р/рейки | |
| > | Резьба штока р/рейки | |
| > | Высота/Глубина | |
| > | Привод | |
| > | Шлицы р/рейки | |
| S:> | Наличие датчика | no serv |
| tr:> | Тип подключения | screw |
| TSR:> | Тип рейки | Hydraulic |
| > | Рынок эксплуатации | |
| vt:> | Тип ТС | Passenger |
| > | Диаметр штока р/рейки | |
| > | Резьба штока р/рейки | |
| > | Высота/Глубина | |
| > | Привод | |
| > | Шлицы р/рейки | |
| S:> | Наличие датчика | no serv |
| tr:> | Тип подключения | screw |
| TSR:> | Тип рейки | Hydraulic |
| > | Рынок эксплуатации | |
| vt:> | Тип ТС | Passenger |
| > | Диаметр штока р/рейки | |
| > | Резьба штока р/рейки | |
| > | Высота/Глубина | |
| > | Привод | |
| > | Шлицы р/рейки | |
| S:> | Наличие датчика | no serv |
| tr:> | Тип подключения | screw |
| ATG | ATGR24911RB, ATGR24912RB |
| Hyundai | 577003A000, 577003A010 |
| KRAUF | HNQ2491GQ, HNQ2491KW, HSR24911AY |
| Mando | EX577003A000, EX577003A010 |
| Motorherz | R2491, R24911NW, R24911RB, R24912RB |
| ZAUFER | 401N10365Z |
| HYUNDAI Trajet 2000 -2008 |