| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| > | Тип шкива | |
| > | Тип ТС | |
| > | Диаметр шкива насоса ГУР | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| > | Вход | |
| > | Выход |
| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| > | Тип шкива | |
| > | Тип ТС | |
| > | Диаметр шкива насоса ГУР | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| > | Вход | |
| > | Выход |
| TP:> | Тип рулевого насоса | Hydraulic |
| > | Тип шкива | |
| > | Тип ТС | |
| > | Диаметр шкива насоса ГУР | |
| > | Количество ручьев шкива | |
| > | Вращение шкива насоса ГУР | |
| > | Давление потока | |
| > | Вылет шкива насоса ГУР | |
| > | Рынок эксплуатации | |
| > | Вход | |
| > | Выход |
| BMW | 32411095845, 32411675791, 32413404615, 32416757840, 32416757845, 32416757914 |
| Bosch | KS00000655, KS00000657, KS01000625, KS01000627 |
| KRAUF | HPQ1184GQ, HPQ1184KW, HPQ1184XQ, HPQ9184XQ |
| Motorherz | HPG1184WA, P1184, P1184HG, P1184NW |
| TRW | JPR702, JPR748 |
| ZAUFER | 400N10048Z |
| ZF | 2911101, 2911801, 7692974507, 7692974526, 7692974535 |
| BMW X5 (E53) 3.0 2000-2006 (from 10.2001)/ X5 (E83) 2.5/3.0 2004-2006 |