Диаметр внешний | ||
d1: | Диаметр внешний | 46.1 mm |
d2: | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | 49 mm |
Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | ||
id: | Диаметр внутренний | 10 mm |
Высота/Глубина |
Диаметр внешний | ||
d1: | Диаметр внешний | 46.1 mm |
d2: | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | 49 mm |
Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | ||
id: | Диаметр внутренний | 10 mm |
Высота/Глубина |