od:> | Диаметр внешний | 68 mm |
> | Диаметр внешний | |
> | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | |
> | Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | |
id:> | Диаметр внутренний | 16.13 mm |
hi:> | Высота/Глубина | 11.2 mm |
od:> | Диаметр внешний | 68 mm |
> | Диаметр внешний | |
> | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | |
> | Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | |
id:> | Диаметр внутренний | 16.13 mm |
hi:> | Высота/Глубина | 11.2 mm |
od:> | Диаметр внешний | 68 mm |
> | Диаметр внешний | |
> | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | |
> | Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | |
id:> | Диаметр внутренний | 16.13 mm |
hi:> | Высота/Глубина | 11.2 mm |
HLS | 3528096 |
JRONE | 1800016024 |
Kode | BP154 |
KRAUF | MVT0154BE |
Melett | 1153055300 |
Motorherz | MVT0154KD |
ZAUFER | 722N10069Z |
HX50 / HX52 / HX55 / HE500 |