od:> | Диаметр внешний | 108.8 mm |
d1:> | Диаметр внешний | 85.2 mm |
d2:> | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | 36 mm |
d3:> | Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | 52.2 mm |
id:> | Диаметр внутренний | 10 mm |
hi:> | Высота/Глубина | 16.7 mm |
od:> | Диаметр внешний | 108.8 mm |
d1:> | Диаметр внешний | 85.2 mm |
d2:> | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | 36 mm |
d3:> | Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | 52.2 mm |
id:> | Диаметр внутренний | 10 mm |
hi:> | Высота/Глубина | 16.7 mm |
od:> | Диаметр внешний | 108.8 mm |
d1:> | Диаметр внешний | 85.2 mm |
d2:> | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | 36 mm |
d3:> | Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | 52.2 mm |
id:> | Диаметр внутренний | 10 mm |
hi:> | Высота/Глубина | 16.7 mm |
K03 / K04 / BV43 / BV45 / BV50 / K0CG |