| bl:> | Количество лопастей крыльчатки | 8 / 8 |
| h1:> | Высота крыльчатки общая | 40 mm |
| d1:> | Диаметр крыльчатки | 83 mm |
| d2:> | Диаметр крыльчатки 2 | 52 mm |
| id:> | Диаметр внутренний | 7 mm |
| h2:> | Высота основания крыльчатки | 9.52 mm |
| h3:> | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| > | Тип основания крыльчатки турбокомпрессора |




