vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 80 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 93 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st:> | Тип сигнала | L-IG-S |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 80 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 93 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st:> | Тип сигнала | L-IG-S |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 80 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 93 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
st:> | Тип сигнала | L-IG-S |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Cargo | 111965 |
Denso | 1012115110, DAN944 |
HC-PARTS | JA1372IR |
KRAUF | ALN1372US |
Motorherz | ALN1372WA |
Toyota | 2706062090 |
WAI | 13495N |
WPS | 1185601ND, 1185601ND2, 13495, 13495N |
TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.0 (VCV10) 91'-96' 3VZ-FE 138Kv/188Hp 2959Sm3 Petrol Saloon\ TOYOTA CAMRY Saloon (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.0 (VCV10) 91'-96' 3VZ-FE 138Kv/188Hp 2959Sm3 Petrol Saloon\ TOYOTA CAMRY Station Wagon (_XV1_, _CV1_, _V10) 3.0 (VCV10) 92'-96' 3VZ-FE 138Kv/188Hp 2959Sm3 Petrol Estate\ TOYOTA SCEPTER (_CV1_, _XV1_, _V1_) 3.0 (VCV10) 91'-96' 3VZ-FE 138Kv/188Hp 2959Sm3 Petrol Saloon\ TOYOTA SCEPTER Estate (_XV1_, _CV1_, _V10) 3.0 (VCV10) 92'-96' 3VZ-FE 138Kv/188Hp 2959Sm3 Petrol Estate\ |