| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 50 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 39 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 21 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| st:> | Тип сигнала | L-IG(R) |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | ||
| vp:> | Помпа | no |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 50 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 39 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 21 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| st:> | Тип сигнала | L-IG(R) |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | ||
| vp:> | Помпа | no |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 50 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 39 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 21 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| st:> | Тип сигнала | L-IG(R) |
| > | BSS, LIN IDE | |
| > | ||
| vp:> | Помпа | no |
| Cargo | 112559 |
| Delco Remy | DRA0257 |
| JCB | 75015330 |
| KRAUF | ALM2559BS, ALM2559LK, ALM2559MA |
| Lucas | LRA03645 |
| Mitsubishi | A007TA1491, A7TA1491 |
| Unipoint | ALT5019 |
| ZAUFER | 301N22473Z |
| LISTER ENGINES Alpha LPWS2 2002- 0930ccm / LISTER ENGINES Alpha LPWS3 2002- 1390ccm / LISTER ENGINES Alpha LPWS4 2002- 1860ccm |