vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 55 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 77 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 56 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 55 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 77 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 56 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 55 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 77 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 56 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Cargo | 113542 |
JOHN DEERE | RE500502, RE506197, RE507960, RE57961 |
KRAUF | ALG5765KL, ALG5765LK, ALG5765YX |
Magneton | 443113515765, 9515765, 9516765 |
Prestolite | 20110293 |
WPS | 12140N |
ZAUFER | 301N21483Z |
ATLAS COPCO Compressors XAS90 4039 J.Deere 1997 INGERSOLL RAND Air Compressors 185 John Deere Engines 1996 to 1997 JOHN DEERE Engines 2.9L Engine Code 3106, 12, 13 JOHN DEERE Engines 2.9L Engine Code 3117, 21, 22 JOHN DEERE Handlers 4400 Telescopic JOHN DEERE Handlers 4500 Telescopic JOHN DEERE Power Units CD3029DF Genset - Code 3106 JOHN DEERE Power Units CD3029DF Genset - Code 3112 JOHN DEERE Power Units CD4039DF / TF Genset - Code 3106 JOHN DEERE Power Units CD4045TF Genset - Code 3106 JOHN DEERE Power Units CD6059TF Genset - Code 3107 JOHN DEERE Power Units CD6068TF Genset - Code 3107 JOHN DEERE Skid Steer Loaders 240 JD 3029D 46HP Engine 1999 to 2004 JOHN DEERE Skid Steer Loaders 250 JD 3029T 61HP Engine 1999 to 2004 JOHN DEERE Skid Steer Loaders 260 JD 3029T 69HP Engine 1999 to 2004 JOHN DEERE Skid Steer Loaders 8875 J. Deere 61HP Turbo Dsl 1994 to 1998 |