vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 140 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 14 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 102 mm |
> | Количество ручьев шкива | |
st:> | Тип сигнала | L(Bolt) |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 140 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 14 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 102 mm |
> | Количество ручьев шкива | |
st:> | Тип сигнала | L(Bolt) |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 140 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 14 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 102 mm |
> | Количество ручьев шкива | |
st:> | Тип сигнала | L(Bolt) |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Cargo | 114579 |
Delco Remy | 10459607, 10459610, 10459613, 19011234, 19011244, 19011246, 19011249, 19011255, 19011261, 19011265, 19011266, 8600065, 8700003, 8700006, 8700017, 8700025, 8700027, 8700029 |
KRAUF | ALD4579MQ, ALD4579NB, ALD4579NW, ALD6579NW |
Unipoint | ALT3651 |
WPS | 1256100DR, 8608N |
ZAUFER | 301N21606Z |
FORD L6000, L7000, L8000, L9000 (3126, 3176, 3208, 3306, 3406, C-10, C-12, DD 60 SERIES, L-10, M-11, N14, ) 1995 CATERPILLAR ENGINE; FORD L6000 5.9L-359, 8.3L-504 1995-1999; INTERNATIONAL 3000-3900 SERIES (7.3L, DT-466, NGD-V8, VT-365) 1997- ; INTERNATIONAL 4000-4900 SERIES (DT-466, DT-530, N14) 1997- ; INTERNATIONAL 5000-5900 SERIES, 7100-7700 SERIES, 8100-8600 SERIES, 9100-9900 SERIES (3406, C-10, C-12, DT-530, L-10, M11, N14) 1997- |