vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 70 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 50 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
st:> | Тип сигнала | P-L-IG-S |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 70 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 50 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
st:> | Тип сигнала | P-L-IG-S |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 70 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 50 mm |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
st:> | Тип сигнала | P-L-IG-S |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Cummins | 4988474 |
Delco Remy | 19020207 |
KRAUF | ALD0034LK |
WAI | 1-3165-00DR |
WPS | 8720N |
ZAUFER | 301N22439Z |
Case (2005-2012) , Cummins Engines (2004-2009) |