vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 80 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 13 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 101 mm |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 80 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 13 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 101 mm |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 80 amp |
> | Размер посадочного места A | |
b:> | Размер посадочного места B | 13 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 101 mm |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Bosch | 0120468136 |
JOHN DEERE | AT168711, AT208541, FFSB108087, SE501348, TY25955, TY6786, TY6794 |
KRAUF | ALB8136AN, ALB8136LK, ALB8136NW, ALB8136YX |
WPS | 12157N |
ZAUFER | 301N22009Z |
CASE/JOHN DEERE LOADER John Deere Backhoe 300D 6-549 Diesel \ John Deere Feller Buncher 608B 6081H Diesel \ 608L \ 608S 6081H Diesel\ 703J JD 8.1L 181HP Diesel \ 703JH Harvester JD 8.1L 181HP Diesel\ 753G 6081H Diesel \ 753GL \ John Deere Forester 200LC Hitachi 250 Hitachi \ 350 Hitachi\ EX330-5 Hitachi \ EX370-5 Hitachi \ John Deere Grader 670C \ 672C \ John Deere Loader 344G \ 444G \ 444H \ 444J \ 544H \ 544J \ 624H \ John Deere Logger 2054 \ 2554 \ 3554 \ John Deere Mower - Professional 900 \ John Deere Scraper JD762B\ John Deere Tool Carrier TC44H \ TC54H \ TC62H \ John Deere Tractor - Utility 850 \ 950 \ John Deere Truck 250D 6-549 Diesel\ |