vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 150 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 45 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 18 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 150 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 150 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 45 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 18 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 150 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 150 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 45 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 18 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 150 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Hyundai | 3730070401, 3730083250, 3730083251 |
KRAUF | ALA5401KR, ALA5401UH |
Mando | AA215349, BN3730083250, TA000A18701 |
Valeo | 600284, 600805, 603004, TA000A24102 |
ZAUFER | 301N20684Z |
HYUNDAI AERO CITY 220 91'-? 'D6AV 220Kv / 300Hs 11149Sm3 Diesel Bus HYUNDAI HD HEAVY HD 160 06'-? 'D6BR 136Kv / 185Hs 7545Sm3 Diesel Truck with on-board platform / chassis |